6. Kolo Adventska liga - Krapina - Rezultati
23.12.2019.
Muškarci 5km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Miljenko Hršak | 490 |
2 | Luka Kranjčec | 430 |
3 | Dražen Presečki | 350 |
Žene 5km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Helena Krstić | 500 |
2 | Ana Tihava | 385 |
3 | Tajana Vdović | 360 |
Muškarci 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Vjeran Skupnjak | 420 |
2 | Valentin Lupinski | 400 |
3 | Miljenko Hmelina |
385 |
Žene 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Lana Ljuma Skupnjak | 300 |
2 | Antonija Horvat | 100 |
3 | Martina Mikša |
90 |