1. Kolo Miholjščak liga - Krapina - Rezultati
19.09.2019.
Muškarci 5,15km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Igor Visinski | 680 |
2 | Karlo Kuželj | 640 |
3 | Neven Malarić | 540 |
Žene 5,15km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Antonija Horvat | 490 |
2 | Marija Markovina | 415 |
3 | Tajana Vdović | 380 |
Muškarci 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Miljenko Hršak | 580 |
2 | Miljenko Hmelina | 550 |
3 | Dario Kuhar |
460 |
Žene 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Helena Krstić | 570 |
2 | Dijana Janžek | 390 |
3 | Ana Tihava |
150 |