Rezultati Miholjščak liga
5.25km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Helena Krstić | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 590
|
2 | Martina Mikša | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 570
|
3 | Marta Puljek | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
|
4 | Tajana Vdović | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250
|
5 | Dijana Rihtar | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|
6 | Marija Markovina | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 170
|
7 | Antonija Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|
8 | Tajana Korolija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
5.25km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Jakov Friščić | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 700
|
2 | Stjepan Leljak | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 490
|
3 | Luka Kranjčec | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 450
|
4 | Zoran Kranjčec | 55 | 55 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 65 | 415
|
5 | Željko Kliček | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 90 | 0 | 340
|
6 | Zvonko Ortner | 65 | 65 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 80 | 335
|
7 | Matija Hmelina | 34 | 45 | 50 | 38 | 0 | 45 | 60 | 55 | 327
|
8 | Timotej Kukovačec | 38 | 60 | 65 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 323
|
9 | Kruno Frljužec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 | 90 | 260
|
10 | Neven Malarić | 70 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 250
|
11 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 55 | 50 | 230
|
12 | Jakov Kranjčec | 36 | 50 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
|
13 | Antonio Rihtar | 50 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
|
14 | Marko Markovina | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 150
|
15 | Juraj Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130
|
16 | Nenad Kukovačec | 32 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112
|
17 | Damjan Došen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
|
18 | Mihael Završki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
|
19 | Antonio Kušter | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ana Gorup-Hršak | 90 | 80 | 0 | 90 | 100 | 80 | 100 | 0 | 540
|
2 | Dijana Janžek | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400
|
3 | Antonija Horvat | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 360 |
10km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Miljenko Hršak | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700
|
2 | Valentin Lupinski | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 640
|
3 | Vjeran Skupnjak | 80 | 0 | 90 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 570
|
4 | Miljenko Hmelina | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 70 | 60 | 515
|
5 | Dario Kuhar | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 70 | 450
|
6 | Dražen Presečki | 65 | 70 | 70 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 435
|
7 | Ante Radak | 60 | 0 | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 65 | 430 |