Rezultati liga Trofej Crne Kraljice
5.2km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Helena Krstić | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 900
|
2 | Dijana Rihtar | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 80 | 80 | 490
|
3 | Ana Gorup Hršak | 90 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 70 | 440
|
4 | Martina Mikša | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 310
|
5 | Ana Tihava | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 280
|
6 | Klara Korolija | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 220
|
7 | Marta Puljek | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|
8 | Lana Ljuma Skupnjak | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
9 | Tajana Vdović | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
10 | Antonija Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
|
11 | Tajana Korolija | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
12 | Ana Radak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65
|
13 | Vikica Leljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
5.2km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ivica Hlupić | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800
|
2 | Miljenko Hmelina | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 0 | 770
|
3 | Stjepan Leljak | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 0 | 690
|
4 | Kruno Frljužec | 0 | 50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 505
|
5 | Zvonko Ortner | 65 | 70 | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 0 | 70 | 90 | 430
|
6 | Marko Koprivnjak | 45 | 0 | 60 | 55 | 50 | 0 | 55 | 65 | 0 | 0 | 330
|
7 | Mario Mak | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 55 | 65 | 0 | 65 | 0 | 310
|
8 | Danijel Valek | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 90 | 0 | 0 | 60 | 285
|
9 | Vjeran Skupnjak | 0 | 60 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|
10 | Luka Kranjčec | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 235
|
11 | Antonio Rihtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 50 | 55 | 225
|
12 | Jakov Friščić | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|
13 | Zoran Kranjčec | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 70 | 144
|
14 | Timotej Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 125
|
15 | Dražen Presečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 125
|
16 | Juraj Skupnjak | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120
|
17 | Nenad Kukovečec | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 116
|
18 | Neven Malarić | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
|
19 | Mihael Završki | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
|
20 | Anđelko Barić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90
|
21 | Marko Mikša | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
|
22 | Stefan Hofbauer | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
23 | Petar Puljek | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80
|
24 | Ivan Friščić | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|
25 | Mario Bajan | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
26 | Ante Radak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55
|
27 | Borna Puljek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38
|
28 | Marko Korolija | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ana Tihava | 90 | 100 | 100 | 0 | 90 | 80 | 0 | 80 | 0 | 65 | 605
|
2 | Antonija Horvat | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0 | 70 | 100 | 60 | 500
|
3 | Lana Ljuma Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 70 | 460
|
4 | Marta Puljek | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 280
|
5 | Dijana Janžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|
6 | Lucija Mlakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|
7 | Martina Mkša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
10km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Miljenko Hršak | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 90 | 80 | 100 | 80 | 820
|
2 | Željko Kliček | 70 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 34 | 750
|
3 | Krunoslav Grah | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 600
|
4 | Valentin Lupinski | 0 | 80 | 0 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 580
|
5 | Dario Kuhar | 65 | 60 | 65 | 50 | 65 | 0 | 50 | 65 | 0 | 50 | 470
|
6 | Dražen Presečki | 45 | 50 | 55 | 40 | 0 | 50 | 45 | 40 | 55 | 0 | 380
|
7 | Neven Malarić | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 65 | 60 | 55 | 0 | 0 | 365
|
8 | Stjepan Grah | 55 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 0 | 360
|
9 | Ante Radak | 0 | 70 | 60 | 45 | 45 | 0 | 40 | 0 | 50 | 45 | 355
|
10 | Nikola Korolija | 50 | 55 | 80 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 40 | 350
|
11 | Marko Markovina | 40 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 36 | 32 | 40 | 0 | 318
|
12 | Goran Antonović | 60 | 0 | 70 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|
13 | Zoran Kranjčec | 0 | 0 | 50 | 38 | 50 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 221
|
14 | Damir Balaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180
|
15 | Ivan Peperko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 110
|
16 | Anđelko Jugec | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
17 | Igor Visinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|
18 | Željko Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 83
|
19 | Mario Mak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 81
|
20 | Petar Puljek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 | 74
|
21 | Vjeran Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
|
22 | Stefan Hofbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|
23 | Stjepan Leljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
|
24 | Mihael Završki | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
25 | Miljenko Hmelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55
|
26 | Antonio Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34
|
27 | Vjeko Laljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |