Rezultati liga Trofej Crne Kraljice
5.3km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Helena Krstić | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 700
|
2 | Klementina Čavužić | 80 | 70 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 80 | 500
|
3 | Lana Ljuma-Skupnjak | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 380
|
4 | Antonija Horvat | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 270
|
5 | Ana Gorup-Hršak | 65 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 245
|
6 | Martina Mikša | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
|
7 | Dijana Janžek | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
8 | Ana Tihava | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
9 | Marta Puljek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
10 | Dijana Rihtar | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
5.3km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Neven Malarić | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0 | 60 | 810
|
2 | Luka Kranjčec | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 650
|
3 | Goran Antonović | 0 | 50 | 0 | 65 | 80 | 50 | 65 | 60 | 65 | 70 | 505
|
4 | Miljenko Hršak | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500
|
5 | Zvonko Ortner | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | 80 | 0 | 345
|
6 | Danijel Valek | 70 | 0 | 80 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|
7 | Ivan Štrok | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290
|
8 | Marko Markovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 55 | 0 | 60 | 50 | 280
|
9 | Stjepan Leljak | 0 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 225
|
10 | Romeo Vincelj | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220
|
11 | Marko Mikša | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 65 | 0 | 0 | 190
|
12 | Nenad Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 40 | 180
|
13 | Zoran Čavužić | 0 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
|
14 | Antonio Rihtar | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 130
|
15 | Matija Hmelina | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 105
|
16 | Vjeran Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
17 | Ernest Risek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 100
|
18 | Ivan Jakopović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
|
19 | Danijel Vincelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|
20 | Zoran Kranjčec | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
|
21 | Karlo Frljužec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
|
22 | Željko Kliček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
10.3km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Antonija Horvat | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 670
|
2 | Dijana Janžek | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
10.3km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ante Radak | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 780
|
3 | Antonio Mučnjak | 0 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 | 690
|
2 | Miljenko Hmelina | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 70 | 0 | 70 | 670
|
4 | Kruno Frljužec | 0 | 70 | 70 | 55 | 65 | 70 | 80 | 55 | 55 | 55 | 575
|
6 | Vjeran Skupnjak | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 90 | 80 | 65 | 515
|
5 | Zoran Kranjčec | 0 | 0 | 55 | 65 | 45 | 60 | 70 | 45 | 65 | 80 | 485
|
7 | Dražen Presečki | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 55 | 55 | 40 | 50 | 50 | 410
|
8 | Željko Kliček | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 270
|
9 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 65 | 60 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240
|
10 | Danijel Valek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 170
|
11 | Dejvid Vlasnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 130
|
12 | Valentin Lupinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
|
13 | Romano Krstić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |