Rezultati Kup Čeha, Leha i Meha 2020
5.25km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Helena Krstić | 100 | 90 | 0 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 680
|
2 | Antonija Horvat | 80 | 0 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 65 | 565
|
3 | Martina Mikša | 0 | 70 | 100 | 0 | 60 | 65 | 65 | 80 | 440
|
4 | Dijana Rihtar | 70 | 65 | 80 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 355
|
5 | Tajana Vdović | 90 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 350
|
6 | Marta Puljek | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200
|
8 | Klara Korolija | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|
9 | Suzana Čavužić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140
|
10 | Ana Tihava | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 0 | 0 | 125
|
7 | Ana Gorup - Hršak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
|
11 | Tajana Korolija | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
5.25km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ivica Hlupić | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700
|
2 | Anđelko Barić | 80 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 610
|
3 | Stjepan Leljak | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 485
|
4 | Luka Kranjčec | 50 | 55 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 65 | 400
|
5 | Božidar Osredečki | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 70 | 80 | 390
|
6 | Zvonko Ortner | 60 | 60 | 0 | 65 | 65 | 0 | 60 | 0 | 310
|
7 | Neven Malarić | 65 | 0 | 40 | 55 | 0 | 65 | 55 | 0 | 280
|
8 | Juraj Skupnjak | 45 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 255
|
9 | Kruno Frljužec | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 200
|
10 | Antonio Rihtar | 38 | 40 | 38 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | 199
|
11 | Marko Markovina | 0 | 0 | 34 | 38 | 40 | 0 | 34 | 36 | 182
|
12 | Ivan Friščić | 55 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|
13 | Željko Kliček | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160
|
14 | Vjeran Skupnjak | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 145
|
15 | Zoran Čavužić | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | 32 | 32 | 138
|
16 | Timotej Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 30 | 34 | 136
|
17 | Nenad Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | 28 | 30 | 130
|
18 | Ivan Štrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 40 | 121
|
19 | Zoran Kranjčec | 0 | 38 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
|
20 | Jakov Friščić | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
21 | Igor Visinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
|
22 | Dado Dlesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90
|
23 | Nikola Korolija | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86
|
24 | Goran Antonović | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
|
25 | Mihael Završki | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
26 | Siniša Horvatek | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|
27 | Krunoslav Grah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55
|
28 | Stjepan Grah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|
29 | Mario Mak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
|
30 | Marko Mikša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38
|
31 | Marko Valjak | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|
32 | Borna Puljek | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|
33 | Petar Puljek | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10.5km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Iva Hršak | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700
|
2 | Ana Gorup - Hršak | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 0 | 80 | 560
|
3 | Dijana Janžek | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 550
|
4 | Lana Ljuma Skupnjak | 90 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
10.5km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Jakov Friščić | 0 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 65 | 645
|
2 | Miljenko Hršak | 0 | 70 | 90 | 65 | 0 | 90 | 80 | 100 | 495
|
3 | Miljenko Hmelina | 0 | 50 | 70 | 45 | 80 | 65 | 60 | 70 | 440
|
4 | Ante Radak | 0 | 65 | 55 | 32 | 70 | 55 | 55 | 80 | 412
|
5 | Dražen Presečki | 80 | 40 | 65 | 34 | 65 | 60 | 0 | 55 | 399
|
6 | Dario Kuhar | 70 | 55 | 60 | 30 | 60 | 45 | 0 | 60 | 380
|
7 | Krunoslav Grah | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 90 | 380
|
8 | Vjeran Skupnjak | 100 | 80 | 0 | 80 | 0 | 70 | 0 | 0 | 330
|
9 | Željko Kliček | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 80 | 70 | 0 | 255
|
10 | Danijel Valek | 90 | 0 | 0 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 220
|
11 | Valentin Lupinski | 0 | 60 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
|
12 | Sven Šemovčan | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 65 | 0 | 165
|
13 | Damir Balaško | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
14 | Antonio Rihtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|
15 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|
16 | Stjepan Grah | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |