Rezultati Kup Čeha, Leha i Meha 2021
5.3km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
2 | Helena Krstić | 55 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 555
|
1 | Antonija Horvat | 0 | 100 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 550
|
3 | Lana Ljuma-Skupnjak | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480
|
6 | Ana Gorup-Hršak | 70 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 70 | 70 | 345
|
4 | Aurora Krstić | 60 | 65 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 65 | 305
|
5 | Suzana Čavužić | 65 | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
|
7 | Marija Markovina | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|
8 | Lucija Kokolić | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|
11 | Maja Tretinjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 0 | 60 | 175
|
9 | Dijana Rihtar | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140
|
10 | Suzana Pavić | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
|
12 | Martina Mikša | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
13 | Dijana Janžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
5.3km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Miljenko Hmelina | 90 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 80 | 620
|
2 | Stjepan Leljak | 70 | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 560
|
4 | Zvonko Ortner | 55 | 55 | 70 | 70 | 0 | 80 | 90 | 65 | 485
|
3 | Danijel Vincelj | 80 | 80 | 100 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
|
5 | Dražen Presečki | 45 | 40 | 60 | 65 | 60 | 40 | 60 | 60 | 390
|
7 | Matija Hmelina | 36 | 32 | 50 | 45 | 45 | 55 | 0 | 55 | 318
|
6 | Luka Kranjčec | 50 | 45 | 65 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 300
|
8 | Zoran Kranjčec | 40 | 38 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 40 | 283
|
14 | Jakov Friščić | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 270
|
9 | Neven Malarić | 60 | 50 | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 225
|
10 | Nikola Štefanić | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|
11 | Romano Krstić | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 38 | 65 | 0 | 196
|
12 | Vjeran Skupnjak | 0 | 90 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 164
|
19 | Danijel Valek | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 90 | 155
|
21 | Marko Markovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 45 | 150
|
15 | Timotej Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 135
|
13 | Željko Kliček | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
|
27 | Miljenko Hršak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|
16 | Antonio Rihtar | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
|
17 | Nenad Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 74
|
18 | Juraj Skupnjak | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
|
20 | Dado Dlesk | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
|
22 | Matija Mlinarec | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
|
23 | Nino Burek | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|
24 | Anđelko Vragović | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|
25 | Mihael Završki | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|
26 | Nikola Korolija | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10.3km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Ana Gorup Hršak | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|
2 | Dijana Janžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
10.3km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Miljenko Hršak | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 590
|
2 | Dario Kuhar | 55 | 90 | 0 | 80 | 60 | 70 | 100 | 90 | 545
|
3 | Goran Antonović | 50 | 80 | 65 | 65 | 50 | 60 | 80 | 0 | 450
|
6 | Kruno Frlčjužec | 70 | 0 | 90 | 0 | 70 | 80 | 0 | 100 | 410
|
4 | Ante Radak | 60 | 0 | 80 | 70 | 65 | 65 | 0 | 0 | 340
|
5 | Vjeran Skupnjak | 65 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 315
|
7 | Nino Burek | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
|
8 | Anđelko Jugec | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
9 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
10 | Željko Kliček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
|
11 | Valentin Lupinski | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
12 | Kristijan Krog | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
|
13 | Jakov Friščić | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |