Rezultati Šušelj lige
5km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Dijana Rihtar | 0 | 90 | 80 | 90 | 90 | 100 | 0 | 90 | 80 | 90 | 710
|
2 | Klara Korolija | 60 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 90 | 65 | 0 | 0 | 455
|
3 | Tajana Vdović | 100 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290
|
4 | Antonija Horvat | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 260
|
5 | Marta Mojiško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 230
|
6 | Martina Mikša | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 230
|
7 | Marta Puljek | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|
8 | Lucija Mlakar | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200
|
9 | Helena Krstić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 190
|
10 | Lana Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|
11 | Ana Gorup Hršak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
12 | Vikica Leljak | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
13 | Ana Janžek | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
5km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Mario Mak | 70 | 65 | 80 | 90 | 0 | 100 | 65 | 70 | 60 | 65 | 665
|
2 | Luka Kranjčec | 0 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 70 | 620
|
3 | Antonio Rihtar | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 | 80 | 0 | 60 | 65 | 50 | 555
|
4 | Neven Malarić | 0 | 70 | 100 | 0 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 55 | 395
|
5 | Alen Strahinec | 50 | 0 | 40 | 65 | 0 | 90 | 60 | 0 | 70 | 0 | 375
|
6 | Vjeran Skupnjak | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 340
|
7 | Miljenko Hmelina | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 45 | 275
|
8 | Jakov Kranjčec | 0 | 40 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 34 | 248
|
9 | Kruno Frljužec | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 80 | 235
|
10 | Ivan Štrok | 60 | 45 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
|
11 | Ivica Hlupić | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
|
12 | Juraj Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100 | 165
|
13 | Viktor Ranogajec | 45 | 0 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
|
14 | Timotej Kukovačec | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 160
|
15 | Goran Konjić | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32 | 137
|
16 | Marko Mikša | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 133
|
17 | Nenad Kukovačec | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 123
|
18 | Marko Markovina | 34 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
|
19 | Siniša Horvatek | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
|
20 | Goran Papeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
|
21 | Anđelko Barić | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
22 | Danijel Valek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
|
23 | Stjepan Leljak | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
24 | Antonio Kušter | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|
25 | Nikola Korolija | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
|
26 | Željko Kliček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
|
27 | Vjeko Laljak | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
28 | Vedran Horvatek | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
29 | Marko Valjak | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|
30 | Jakov Friščić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
|
31 | Marko Korolija | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|
32 | Dražen Presečki | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|
33 | Zoran Čavužić | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|
34 | Nenad Kranjčec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
7km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Dijana Janžek | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800
|
2 | Ana Gorup Hršak | 0 | 80 | 0 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 0 | 0 | 530
|
3 | Marina Tisanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 270
|
4 | Natalija Mučnjak | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
7km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA
|
1 | Željko Kliček | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 0 | 0 | 710
|
2 | Dario Kuhar | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 0 | 60 | 55 | 80 | 80 | 585
|
3 | Jakov Friščić | 70 | 65 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 465
|
4 | Zoran Kranjčec | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 50 | 40 | 65 | 90 | 455
|
5 | Ante Radak | 0 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 70 | 395
|
6 | Damir Hršak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 380
|
7 | Nikola Korolija | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 60 | 55 | 38 | 55 | 60 | 378
|
8 | Miljenko Hršak | 65 | 0 | 45 | 55 | 60 | 55 | 45 | 36 | 0 | 0 | 361
|
9 | Antonio Mučnjak | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 65 | 340
|
10 | Mario Špoljar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 90 | 0 | 0 | 280
|
11 | Goran Papeš | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
|
12 | Vjeran Skupnjak | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 220
|
13 | Zdravko Očić | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 | 215
|
14 | Tomislav Vuzem | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160
|
15 | Nikola Špoljar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
|
16 | Jurica Škrlec | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|
17 | Krunoslav Grah | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|
18 | Vedran Muhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
|
19 | Matija Čičko | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|
20 | Stjepan Grah | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
21 | Domagoj Buzjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
|
22 | Danijel Valek | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
|
23 | Sven Šemovčan | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |