UKUPAN POREDAK Lige Trčanja Zaprešić
ODRASLI
Ime | Prezime | kategorija | Klub | Novi dvori | Lužnica | Pušća | Westgate | Zajarki | Ukupno | naj 4 | napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante | Živković | M 24-34 | AK Dubrovnik | 98,57 | 99,44 | 95,67 | 102,71 | 396,39 | |||
Tea | Faber | Ž 24-34 | AK Dubrovnik | 90,49 | 91,75 | 83,31 | 86,09 | 351,64 | |||
Gordan | Nogić | M 45-54 | AK Maksimir | 82,39 | 81,84 | 81,65 | 75,93 | 321,81 | |||
Zvonimir | Perkušić | M 55+ | Ak Fit Zaprešić | 75,41 | 75,74 | 78,31 | 82,48 | 311,94 | |||
Danijel | Peček | M 24-34 | AK Kvarner | - | 100,00 | 92,43 | 100,31 | 292,74 | |||
Robert | Passero | M 45-54 | Ak Fit | 70,77 | 61,06 | 73,97 | 73,27 | 279,07 | |||
Ivan | Turk | M 35-44 | AK Zabok | 69,35 | 71,06 | 59,42 | 72,78 | 272,61 | |||
Irena | Dražić | Ž 45-54 | AK Fit | 65,56 | 65,08 | 67,37 | 71,36 | 269,37 | |||
Ivan | Poslek | M 24-34 | Ak Fit | 67,15 | 66,54 | 65,83 | 66,67 | 266,19 | |||
David | Posavec | M 23 | AK Zabok | 96,50 | 94,93 | - | 68,76 | 260,19 | |||
Alen | Štefanić | M 45-54 | AK Maksimir | 83,38 | 82,60 | 84,91 | - | 250,89 | |||
Darko | Štrobilius | M 45-54 | AK FIT Špansko | 81,66 | 81,65 | - | 84,32 | 247,63 | |||
Ivan | Družinec | M 35-44 | IND | - | 82,03 | 79,17 | 82,62 | 243,82 | |||
Marta | Grubić | Ž 24-34 | AK Fit | - | 78,94 | 80,06 | 81,39 | 240,39 | |||
Goran | Crljenica | M 24-34 | AK Fit | 60,26 | 60,44 | 55,35 | 58,99 | 235,04 | |||
Dubravka | Smolić | Ž 55+ | 54,55 | 54,43 | 59,05 | 62,08 | 230,11 | ||||
Goran | Ujević | M 45-54 | AK FIT Zaprešić | 76,03 | 76,07 | 75,53 | - | 227,63 | |||
Ozren | Tkalčec Krznarić | M 45-54 | AK Fit | 72,06 | 72,80 | - | 76,22 | 221,08 | |||
Mato | Krnek | M 55+ | AK Fit | 49,37 | 48,90 | 50,66 | 53,45 | 202,38 | |||
Maja | Prahin Hotko | Ž 35-44 | AK Fit | - | 67,04 | 61,72 | 67,58 | 196,34 | |||
Nikola | Štefanić | M 24-34 | Ak Rudolf Perešin | 97,53 | 97,00 | - | - | 194,53 | |||
Marica | Krnek | Ž 55+ | AK Fit | 45,77 | 46,72 | 49,44 | 52,17 | 194,10 | |||
Kristijana | Malić | Ž 45-54 | Ak Fit | - | 64,03 | 60,93 | 65,43 | 190,39 | |||
Nikolina | Debeljak | Ž 35-44 | AK Fit | 59,35 | - | 61,19 | 63,85 | 184,39 | |||
Ivana | Ujević | Ž 45-54 | AK Fit | 58,97 | 60,96 | 62,39 | - | 182,32 | |||
Erika | Turk | Ž U15 | AK Zabok | 61,33 | 60,34 | 59,61 | - | 181,28 | |||
Danijel | Dunković | M 24-34 | AK FIT | - | 89,22 | 89,41 | - | 178,63 | |||
Karlo | Dimec | M 24-34 | AK Rudolf Perešin | - | 87,47 | 88,58 | - | 176,05 | |||
Jan | Dupelj | M U15 | Ak Fit | - | 82,41 | 81,77 | - | 164,18 | |||
Borut | Skok | M 45-54 | AH KLEMENČIČ | - | 52,66 | 52,85 | 57,92 | 163,43 | 105+ kg | ||
Žarko | Ladišić | M 45-54 | Ind | 77,09 | 77,73 | - | - | 154,82 | |||
Anita | Kramar | Ž 24-34 | AK Fit | - | - | 74,74 | 80,00 | 154,74 | |||
Nikola | Hotko | M 35-44 | AK Fit | - | 47,85 | 49,78 | 50,59 | 148,22 | 105+ kg | ||
Pavao | Kraljević | M 55+ | A.K. ZAPREŠIĆ | 70,05 | 74,32 | - | - | 144,37 | |||
Iva | Rumenović | Ž 35-44 | AK Fit | - | - | 70,60 | 72,94 | 143,54 | |||
Kruno | Stiperski | M 35-44 | AK Fit | - | - | 64,64 | 61,12 | 125,76 | 105+ kg | ||
Snježana | Zirdum | Ž 45-54 | Ak Fit | - | 59,93 | - | 64,06 | 123,99 | |||
Katerina | Zrinski Petrović | Ž 45-54 | AK Fit | 56,91 | - | - | 63,28 | 120,19 | |||
Višnja | Maričić | Ž 45-54 | AK Fit | - | - | 53,95 | 58,68 | 112,63 | |||
Jelena | Plišo | Ž 35-44 | AK FIT | 51,21 | 53,37 | - | - | 104,58 | |||
Domagoj | Buzjak | M 24-34 | AK Zabok | - | - | - | 99,80 | 99,80 | |||
Marko | Gorički | M 35-44 | AK Zabok | - | - | - | 99,29 | 99,29 | |||
Timon | Milin | M 23 | Ak fit | - | 95,19 | - | - | 95,19 | |||
Sanja | Cvetković | Ž 35-44 | AK Fit Špansko | 48,51 | - | 46,67 | - | 95,18 | |||
Neven | Čorko | M 35-44 | AK Rudolf Perešin | - | 94,43 | - | - | 94,43 | |||
Tina | Šmid | Ž 23 | - | 87,47 | - | - | 87,47 | ||||
Lovro | Štrbinić | M 24-34 | Sebenico | - | - | - | 84,75 | 84,75 | |||
Leon | Crnković | M 23 | AK Zabok | - | 83,57 | - | - | 83,57 | |||
Mihael | Krilic | M U16 | HAAK Mladost | - | 83,37 | - | - | 83,37 | |||
Magdalena | Borić | Ž 24-34 | AK Fit | - | 81,09 | - | - | 81,09 | |||
Lovro | Šourek | M U15 | HAAK Mladost | - | 80,91 | - | - | 80,91 | |||
Marta | Lemić | Ž U15 | Haak Mladost | - | 80,54 | - | - | 80,54 | |||
Dina | Fell | Ž U15 | HAAK Mladost | - | 80,00 | - | - | 80,00 | |||
Patrick | Mustač | M 23 | BBK Šišmiš | - | - | 79,61 | - | 79,61 | |||
Josip | Pernar | M U15 | HAAK Mladost | - | 79,46 | - | - | 79,46 | |||
Neven | Malaric | M 24-34 | - | - | - | 79,35 | 79,35 | ||||
Filip | Prlić | M U15 | HAAK Mladost | - | 78,76 | - | - | 78,76 | |||
Dora | Kelečić | Ž U15 | Haak mladost | - | 78,59 | - | - | 78,59 | |||
Ingrid | Matana | Ž 35-44 | AK Fit | - | - | 78,42 | - | 78,42 | |||
Branka | Žokvić | Ž 24-34 | AK Fit | - | - | - | 78,34 | 78,34 | |||
Andreja | Vlahović | Ž 35-44 | AK Fit | - | - | - | 75,40 | 75,40 | |||
Tomislav | Žlebački | M 35-44 | - | - | 75,03 | - | 75,03 | ||||
Zdenko | Klakočar | M 35-44 | - | - | 74,64 | - | 74,64 | ||||
Damjan | Pogačar | M 35-44 | Tekaško društvo Mi-tek | - | - | - | 74,43 | 74,43 | |||
Josip | Prelec | M 24-34 | KTB JASTREB | - | - | 74,06 | - | 74,06 | |||
Danijel | Vincelj | M 24-34 | - | - | - | 73,93 | 73,93 | ||||
Mario | Ivić | M 35-44 | - | - | - | 73,43 | 73,43 | ||||
Jakov Vojta | Žujo | M 23 | - | - | - | 73,16 | 73,16 | ||||
Vid | Jelenc | M 55+ | AH Klemenčić | - | - | - | 67,26 | 67,26 | |||
Gregor | Zorko | M 35-44 | Tekaško društvo Mi Tek | - | - | - | 64,95 | 64,95 | |||
Marijan | Biruš | M 35-44 | - | - | - | 64,15 | 64,15 | ||||
Mateja | Keser | Ž 24-34 | AK Fit | - | 62,24 | - | - | 62,24 | |||
Mladen | Vugec | M 55+ | - | - | - | 60,74 | 60,74 | ||||
Lana | Palijan | Ž 23 | Kineziološki fakultet | - | 60,14 | - | - | 60,14 | |||
Filip | Bernardić | M 24-34 | Pušća | - | - | 60,10 | - | 60,10 | |||
Vedran | Horvatek | M 35-44 | Zagorje Adventure Team | - | - | - | 58,47 | 58,47 | 105+ kg | ||
Almir | Mišut | M 35-44 | - | - | 58,39 | - | 58,39 | ||||
Vlatka | Mirković | Ž 35-44 | Ak Fit | - | 58,27 | - | - | 58,27 | |||
Marija | Čale | Ž 45-54 | AK FIT ZAPREŠIĆ | - | 57,42 | - | - | 57,42 | |||
Mark | Crnković | M U15 | AK Zabok | - | - | - | 56,94 | 56,94 | |||
Karin | Šimenko | Ž 23 | 2 kmeta | - | - | - | 56,81 | 56,81 | |||
Luka | Jakuš | M 23 | 2 kmeta | - | - | - | 56,78 | 56,78 | |||
Nadja | Lončar Uvodić | Ž U15 | - | - | 54,00 | - | 54,00 | ||||
Asunta | Ulrich Grgas | Ž 24-34 | / | - | 53,78 | - | - | 53,78 | |||
Josip | Prsa | M 55+ | - | - | - | 51,82 | 51,82 | ||||
Evgeniya | Bogatyreva | M 45-54 | - | - | - | 51,75 | 51,75 | ||||
Miroslav | Poljak | M 55+ | - | - | - | 48,71 | 48,71 | ||||
Brankica | Trzun | Ž 45-54 | - | - | 46,78 | - | 46,78 | ||||
Lorka | Lončar Uvodić | Ž 35-44 | - | - | 45,41 | - | 45,41 | ||||
Filip | Uvodić | M 35-44 | - | - | 45,41 | - | 45,41 | ||||
Verena | Ištuk | Ž 24-34 | SD V-gym | 31,01 | - | - | - | 31,01 | |||
Ivica | Trzun | M 55+ | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
DJECA 100m
Ime | Prezime | kategorija | Klub | Novi dvori | Lužnica | Pušća | Westgate | Zajarki | Ukupno | naj 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iva | Mirković | 100m | AK Fit | 105,56 | 111,11 | 216,67 | ||||
Klara | Stiperski | 100m | AK Fit | 35,19 | 38,00 | 48,78 | 47,62 | 169,59 | ||
Tin | Perkušić | 100m | 105,26 | 105,26 | ||||||
Mia | Leko | 100m | AK Fit | 100,00 | 100,00 | |||||
Emilia | Perišić | 100m | AK Fit | 86,96 | 86,96 | |||||
Ema | Sladić | 100m | AK Fit | 71,43 | 71,43 | |||||
Dora | Končar | 100m | 68,97 | 68,97 | ||||||
Mihael | Mojzeš | 100m | AK Fit | 95,24 | ||||||
Mila | Bernardić | 100m | DV Bambi | 50,00 |
DJECA 200m
Ime | Prezime | kategorija | Klub | Novi dvori | Lužnica | Pušća | Westgate | Zajarki | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Dupelj | 200m | AK Fit | 97,06 | 105,88 | 79,55 | - | 282,49 | |
Lucija | Dupelj | 200m | AK Fit | 84,62 | 92,31 | 97,22 | - | 274,15 | |
Ivana | Kraljević | 200m | AK Fit | 82,50 | 100,00 | - | 88,89 | 271,39 | |
Tonka | Barić | 200m | AK Fit | - | 87,80 | 85,37 | 82,05 | 255,22 | |
Nika | Žuljević | 200m | AK Fit | 78,57 | 85,71 | - | 78,05 | 242,33 | |
Luka | Stiperski | 200m | AK Fit | - | 72,00 | 68,63 | 68,09 | 208,72 | |
Lana | Vidović | 200m | AK Fit | - | - | 92,11 | 91,43 | 183,54 | |
Laura | Stiperski | 200m | AK Fit | - | 90,00 | - | 74,42 | 164,42 | |
Una | Mužar | 200m | AK Dinamo | - | 85,71 | 76,09 | - | 161,80 | |
Lovro | Pavlović | 200m | AK Agram | - | - | 76,09 | 76,19 | 152,28 | |
Mila | Mesec | 200m | AK Fit | - | 94,74 | - | - | 94,74 | |
Jan | Perkušić | 200m | OŠ Bartola Kašića | - | - | - | 88,89 | 88,89 | |
Lovro | Margaretić | 200m | AK Rudolf Perešin | - | 87,80 | - | - | 87,80 | |
Lovro | Ljubojević | 200m | AK Fit | 86,84 | - | - | - | 86,84 | |
Mia | Marić | 200m | AK Fit | 84,62 | - | - | - | 84,62 | |
Lana | Lovrić | 200m | AK Fit | - | - | 83,33 | - | 83,33 | |
Ana | Cerinski | 200m | AK Zaprešić | - | - | 81,40 | - | 81,40 | |
Bartol | Babić | 200m | AK Fit | - | - | - | 80,00 | 80,00 | |
Marko | Lovrić | 200m | AK Fit | - | - | 79,55 | - | 79,55 | |
Zara | Sinovčić | 200m | AK Fit | 78,57 | - | - | - | 78,57 | |
Andro | Marić | 200m | AK Fit | 78,57 | - | - | - | 78,57 | |
Natali | Matana | 200m | - | - | 77,78 | - | 77,78 | ||
Ema | Gorički | 200m | AK Zabok | - | - | - | 76,19 | 76,19 | |
Laura | Perišić | 200m | AK Fit | - | - | - | 72,73 | 72,73 | |
David | Bernardić | 200m | OŠ Pušća | - | - | 70,00 | - | 70,00 | |
Gabrijel | Končar | 200m | - | - | - | 69,57 | 69,57 |
DJECA 400m
Ime | Prezime | kategorija | Klub | Novi dvori | Lužnica | Pušća | Westgate | Zajarki | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel | Klemenčić | 400m | AK Fit | 78,72 | 74,44 | - | 64,84 | 218,00 | |
Dorja | Đurišić | 400m | AK Fit | 87,06 | 78,82 | - | - | 165,88 | |
Erika | Turk | 400m | AK Zabok | 81,32 | - | - | - | 81,32 | |
Marijana | Marković | 400m | AK Fit | - | - | 78,41 | - | 78,41 | |
Beata | Čubrić | 400m | AK Fit | - | - | 77,53 | - | 77,53 | |
Franka | Mikac | 400m | AK Zabok | - | - | - | 75,64 | 75,64 | |
Nadja | Lončar Uvodić | 400m | - | - | 75,00 | - | 75,00 | ||
Sara | Bilušić | 400m | AK Fit | - | - | 66,99 | - | 66,99 |