Rezultati špansko 2021
UKUPNI POREDAK LIGE ŠPANSKO
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | ukupno | naj 4
|
Darko | Štrobilius | M | M 1 | AK Fit Zaprešić | 68,80 | 70,46 | 67,77 | 67,16 | 67,27 | - | 341,46 | 274,30
|
Vedran | Čoti | M | M 2 | | - | 65,81 | 66,45 | 61,32 | - | 64,72 | 258,30 | 258,30
|
Tea | Faber | F | Ž 1 | AK Dubrovnik | - | 61,83 | 65,23 | 64,77 | 63,91 | 62,06 | 317,80 | 255,97
|
Neven | Lončarek | M | M 3 | AK Perpetuum mobile | 59,62 | 60,82 | - | 63,17 | 63,26 | 64,61 | 311,48 | 251,86
|
Zvonimir | Perkušić | M | M 60+ (1) | AK Fit | - | - | 62,40 | 63,12 | 63,02 | 61,97 | 250,51 | 250,51
|
Robert | Passero | M | M 45 (1) | Ak Fit | 59,71 | 62,02 | 57,00 | 58,14 | 49,97 | 59,75 | 346,59 | 239,62
|
Cro | Dado | M | M 50 (1) | | 57,00 | 57,73 | 55,99 | 61,04 | 60,82 | 58,76 | 351,34 | 238,35
|
Irena | Dražić | F | Ž 2 | AK Fit | 56,96 | 57,77 | - | - | 57,36 | 58,35 | 230,44 | 230,44
|
Nila | Jurišić | F | Ž 3 | AK Fit | 49,52 | - | 49,97 | - | 48,69 | 50,90 | 199,08 | 199,08
|
Azra | Džanko | F | Ž 45 (1) | AK FIT | 39,46 | 42,38 | 43,21 | 46,03 | 46,82 | 47,42 | 265,32 | 183,48
|
Antonija | Pešić | F | Ž 50 (1) | AK Fit | 50,15 | - | 49,91 | - | - | 51,38 | 151,44 | 151,44
|
Danijel | Nestić | M | M 50 (2) | AK Fit | 68,74 | 68,22 | - | - | - | - | 136,96 | 136,96
|
Saša | Vegi | M | M 40 (1) | | - | 65,44 | 64,41 | - | - | - | 129,85 | 129,85
|
Anita | Kramar | F | Ž S (1) | AK Fit | - | - | - | 64,77 | 63,86 | - | 128,63 | 128,63
|
Milan | Važić | M | M 35 (1) | | - | 64,31 | 64,31 | - | - | - | 128,62 | 128,62
|
Katerina | Zrinski Petrović | F | Ž 45 (2) | Ak Fit | 49,64 | 51,84 | - | - | - | - | 101,48 | 101,48
|
Barbara | Pleić Tomić | F | Ž 35 (1) | AK Fit | - | 42,36 | 43,10 | - | - | - | 85,46 | 85,46
|
Milenko | Milinković | M | M 23 (1) | AK Fit | - | 75,46 | - | - | - | - | 75,46 | 75,46
|
Dino | Jurić | M | M S (1) | | - | 75,39 | - | - | - | - | 75,39 | 75,39
|
David | Posavec | M | M 23 (2) | AK Zabok | - | - | 74,30 | - | - | - | 74,30 | 74,30
|
Josip | Oulovsky | M | M S (2) | AK FIT | 65,34 | - | - | - | - | - | 65,34 | 65,34
|
Danijel | Dunković | M | M S (3) | AK FIT | 63,36 | - | - | - | - | - | 63,36 | 63,36
|
Helena | Gleđa | F | Ž 40 (1) | AK Dubrovnik | - | - | - | - | - | 62,02 | 62,02 | 62,02
|
Ivan | Turk | M | M 40 (2) | AK Zabok | 58,51 | - | - | - | - | - | 58,51 | 58,51
|
Jelena | Pehar | F | Ž 23 (1) | KIF | - | - | - | - | - | 55,20 | 55,20 | 55,20
|
Kristijana | Malić | F | Ž 45 (3) | AK Fit | - | - | - | - | - | 53,39 | 53,39 | 53,39
|
Ivana | Ujević | F | Ž 50 (2) | AK Fit | - | 53,26 | - | - | - | - | 53,26 | 53,26
|
Izabela | Tenžera | F | Ž 23 (2) | Kineziološki fakultet Zg | - | - | - | 49,97 | - | - | 49,97 | 49,97
|
Inga | Sadić | F | Ž 23 (3) | AK Zabok | - | - | 49,07 | - | - | - | 49,07 | 49,07
|
Ivan | Prskalo | M | M 23 (3) | | - | - | - | - | 49,07 | - | 49,07 | 49,07
|
Dubravka | Smolić | F | Ž 60+ (1) | | 48,60 | - | - | - | - | - | 48,60 | 48,60
|
Mirjana | Klarić | F | Ž 40 (2) | AK FIT | - | - | - | 42,27 | - | - | 42,27 | 42,27
|
Marina | Malenica | F | Ž 45 (3) | AK Fit | - | 41,61 | - | - | - | - | 41,61 | 41,61
|
Antonija | Hojnik Vukojević | F | Ž 45 (4) | AK Fit | - | 41,61 | - | - | - | - | 41,61 | 41,61
|
Lucija | Morić | F | Ž 23 | KIF | - | - | - | - | - | | 0,00 | 0,00 |
UKUPNI POREDAK LIGE ŠPANSKO DJECA
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | ukupno | naj 4
|
Marijana | Marković | F | kadetkinje | AK Fit | 66,33 | 67,35 | 67,69 | 40,87 | - | 64,71 | 306,95 | 266,08
|
Franka | Mikac | F | kadetkinje | AK Zabok | 65,35 | 65,35 | - | 65,02 | 65,35 | 65,02 | 326,09 | 261,07
|
Luka | Harambaša | M | kadeti | AK Fit | 61,11 | 55,46 | 67,35 | 22,34 | 61,68 | 64,08 | 332,02 | 254,22
|
Marko | Lovrić | M | limači | AK Fit | 53,01 | - | - | 62,26 | 61,40 | 63,16 | 239,83 | 239,83
|
Tomislav | Caktaš | M | kadeti | | - | - | - | 75,86 | 74,58 | 72,13 | 222,57 | 222,57
|
Vito | Nevešćanin | M | kadeti | AK Fit | - | - | - | 69,11 | 70,21 | 68,39 | 207,71 | 207,71
|
Josip | Malić | M | kadeti | AK Fit | - | - | - | 68,39 | 70,59 | 67,35 | 206,33 | 206,33
|
Nelia Zoa | Mavrin | F | kadetkinje | AK Fit | 66,00 | 68,75 | 70,97 | - | - | - | 205,72 | 205,72
|
Beata | Čubrić | F | kadetkinje | Ak Fit | - | - | 65,02 | 62,26 | 58,67 | - | 185,95 | 185,95
|
Lana | Lovrić | F | limačice | AK Fit | 60,00 | - | - | 58,15 | - | 59,46 | 177,61 | 177,61
|
Nika | Žuljević | F | limačice | AK Fit | - | - | - | 59,73 | 57,89 | 58,15 | 175,77 | 175,77
|
Matej | Alajbeg | M | limači | AK Fit | - | - | - | 58,41 | 56,17 | 59,19 | 173,77 | 173,77
|
Haris | Alagić | M | limači | AK Fit | 52,38 | 50,38 | 56,65 | - | - | - | 159,41 | 159,41
|
Bartol | Babić | M | limači | Ak Fit | - | 51,76 | 51,76 | - | 55,70 | - | 159,22 | 159,22
|
David | Bartolić | M | limači | AK Fit | 52,17 | 49,07 | 48,89 | - | - | - | 150,13 | 150,13
|
Sara | Bilušić | F | kadetkinje | AK Fit | - | - | 44,90 | 40,99 | 53,66 | - | 139,55 | 139,55
|
Filip | Lovreković | M | limači | AK Fit | 43,00 | 43,00 | 41,25 | - | - | - | 127,25 | 127,25
|
Klara | Putak | F | limačice | Ak Fit | - | 56,90 | 63,46 | - | - | - | 120,36 | 120,36
|
Tonka | Barić | F | limačice | AK Fit | - | - | - | 59,46 | 57,89 | - | 117,35 | 117,35
|
Karlo | Putak | M | kadeti | Ak Fit | - | 52,38 | 53,88 | - | - | - | 106,26 | 106,26
|
Filip | Obarčanin | M | limači | Ak Fit | - | 41,25 | 40,99 | - | - | - | 82,24 | 82,24
|
Bono | Babić | M | limači | Ak Fit | - | 41,64 | 35,77 | - | - | - | 77,41 | 77,41
|
Jan | Dupelj | M | limači | Ak Fit | 73,33 | - | - | - | - | - | 73,33 | 73,33
|
Leona | Vukoja | F | kadetkinje | AK Fit | - | - | - | - | 68,39 | - | 68,39 | 68,39
|
Lovro | Ljubojević | M | limači | AK Fit | - | - | - | 67,35 | - | - | 67,35 | 67,35
|
Erika | Turk | F | kadetkinje | AK Zabok | 62,86 | - | - | - | - | - | 62,86 | 62,86
|
Jan | Perkušić | M | limači | OŠ Bartola K. | - | - | - | 62,86 | - | - | 62,86 | 62,86
|
Petra | Žitnik | F | kadetkinje | AK Fit | - | - | - | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00
|
Lorena | Milić | F | limačice | AK Fit | - | - | - | - | - | 58,93 | 58,93 | 58,93
|
Tin | Perkušić | M | limači | | - | - | - | 58,15 | - | - | 58,15 | 58,15
|
Franko | Vukoja | M | limači | AK Fit | - | - | - | - | 57,64 | - | 57,64 | 57,64
|
Mila | Mesec | F | limačice | AK Fit | 52,80 | - | - | - | - | - | 52,80 | 52,80
|
Mihael | Mojzeš | M | limači | AK Fit | 50,97 | - | - | - | - | - | 50,97 | 50,97
|
Leonard | Osvald | M | limači | Ak Fit | - | - | 35,87 | - | - | - | 35,87 | 35,87
|
Lovro Šimun | Krešić | M | limači | AK Fit | 25,38 | - | - | - | - | - | 25,38 | 25,38 |