Rezultati špansko 2022
UKUPNI POREDAK LIGE ŠPANSKO
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ukupno | naj 4
|
Robert | Zemljić | M | M - 1 | AK Fit | - | 73,92 | 72,35 | 73,92 | 73,82 | 294,01 | 294,01
|
Jan | Dupelj | M | M - 2 | AK Fit | 73,92 | 70,31 | 68,81 | 68,03 | - | 281,07 | 281,07
|
Jakov | Friščić | M | M - 3 | TK Maraton Krapina | - | 67,87 | 70,58 | 69,68 | 71,69 | 279,82 | 279,82
|
Danijel | Nestić | M | M 55 - 1 | AK Fit | 65,82 | 67,2 | 65,43 | 67,53 | 68,81 | 334,79 | 269,36
|
Toni | Smiljan | M | M S - 1 | AK Fit | - | 66,46 | 65,75 | 64,43 | 68,46 | 265,1 | 265,1
|
Danijel | Dunković | M | M S - 2 | AK Maksimir | 66,14 | 65,43 | 64,5 | 65,98 | - | 262,05 | 262,05
|
Tea | Faber | F | Ž 1 | AK Dubrovnik | 66,87 | 67,36 | 57,94 | 60,24 | 66,22 | 318,63 | 260,69
|
Darko | Štrobilius | M | M 50 - 1 | AK Fit Špansko | 66,14 | 63,83 | 64,13 | - | 64,89 | 258,99 | 258,99
|
Gordan | Nogić | M | M 45 - 1 | Ak Maksimir | 62,23 | 63,53 | 61,67 | 64,05 | 65,2 | 316,68 | 255,01
|
Krunoslav | Špoljar | M | M S - 3 | SD Lastavica | 61,88 | 64,73 | 64,43 | 61,95 | - | 252,99 | 252,99
|
Zvonimir | Perkušić | M | M 60+ - 1 | AK Fit | - | 63,02 | 63,16 | 61,12 | 64,35 | 251,65 | 251,65
|
Vedran | Čoti | M | M 45 - 2 | Ind | 60,51 | 59,59 | 57,22 | 61,88 | 62,37 | 301,57 | 244,35
|
Neven | Lončarek | M | M S | AK Perpetuum mobile | 60,24 | 60,38 | 60,78 | - | 58,63 | 240,03 | 240,03
|
Tena | Martinkec | F | Ž 2 | AK Fit | 56,39 | - | 56,74 | 56,74 | 57,94 | 227,81 | 227,81
|
Irena | Dražić | F | Ž 3 | AK Fit | 56,28 | 56,45 | 56,45 | 56,68 | 56,51 | 282,37 | 226,09
|
Ema | Crnek | F | Ž 23 - 1 | TK Maraton Krapina | - | 54 | 54,32 | 53,06 | 55,93 | 217,31 | 217,31
|
Mario | Mikulec | M | M 40 - 1 | MM Trening | 48,32 | 48,41 | - | 47,36 | 46,71 | 190,8 | 190,8
|
Melita | Faber | F | Ž 55 - 1 | AK Fit | 46,16 | 46,75 | 46,32 | 46,55 | 47,4 | 233,18 | 187,02
|
Bane | Miljaš | M | M 55 - 2 | Lizači Daždevnjaka | - | 57,16 | 60,71 | - | 55,87 | 173,74 | 173,74
|
Robert | Mašić | F | M 50 - 2 | Rock&Roll Running Team | - | 50,18 | - | 50,55 | 50,23 | 150,96 | 150,96
|
Tin | Rebić | M | M 23 - 1 | TK Swibir | 73,82 | 73,62 | - | - | - | 147,44 | 147,44
|
Višnja | Maričić | F | Ž 50 - 1 | AK Fit | 46,16 | - | - | 46,55 | 47,4 | 140,11 | 140,11
|
Nikola | Hotko | M | M 35 - 1 | AK Fit | 45,89 | 46,71 | 46,32 | - | - | 138,92 | 138,92
|
Maja | Radočaj | F | Ž 40 - 1 | AK Fit | - | 65,67 | - | - | 65,43 | 131,1 | 131,1
|
Luka | Biondić | M | M 40 - 2 | AK Fit | 63,83 | 65,2 | - | - | - | 129,03 | 129,03
|
Moris | Mihovilović | M | M S | Zagreb Runners | - | - | 60,44 | 63,53 | - | 123,97 | 123,97
|
Karlo | Jozić | M | M S | | - | - | 61,67 | - | 61,81 | 123,48 | 123,48
|
Krunoslav | Lovrić | M | M 40 - 3 | AK Fit | - | - | 53,68 | 53,68 | - | 107,36 | 107,36
|
Nikolina | Vrabec | F | Ž 40 - 2 | AK FIT | 46,87 | - | - | 46,47 | - | 93,34 | 93,34
|
Valentina | Jurešić | F | Ž 23 - 2 | | - | 49,68 | 0 | 43 | - | 92,68 | 92,68
|
Terezija | Maškarin | F | Ž23 - 2 | | - | 49,68 | 0 | 39,58 | - | 89,26 | 89,26
|
Ante | Živković | M | M S | AK Dubrovnik | - | - | - | - | 79,28 | 79,28 | 79,28
|
Davor | Bajan | M | M 40 | AK Fit | - | 66,79 | - | - | - | 66,79 | 66,79
|
Alen | Štefanić | M | M 55 | AK Fit | - | - | - | - | 65,9 | 65,9 | 65,9
|
Sanjin | Rušnov | M | M S | AK Fit | - | - | - | 64,63 | - | 64,63 | 64,63
|
Filip | Surić | M | M 23 | | - | 64,5 | - | - | - | 64,5 | 64,5
|
Marta | Grubić | F | Ž S | AK Fit | - | - | - | - | 63,9 | 63,9 | 63,9
|
Josip | Jurić | M | M S | Individualac | 62,16 | - | - | - | - | 62,16 | 62,16
|
Maja | Perišić | F | Ž 35 | AK Dubrovnik | - | - | - | 60,24 | - | 60,24 | 60,24
|
Laura | Ficovic | F | Ž 23 | | 59,98 | - | - | - | - | 59,98 | 59,98
|
Vid | Kučko | M | M S | KIF | - | 59,85 | - | - | - | 59,85 | 59,85
|
Mladen | Pervan | M | M U15 | AK Glina | - | - | - | - | 59,65 | 59,65 | 59,65
|
Lucija | Dupelj | F | Ž U15 | AK Fit | - | - | - | 57,16 | - | 57,16 | 57,16
|
Iva | Rumenović | F | Ž 40 | AK Fit | 55,82 | - | - | - | - | 55,82 | 55,82
|
Jasmina | Bajan | F | Ž 40 | | - | 54,92 | - | - | - | 54,92 | 54,92
|
Antonija | Pešić | F | Ž 50 | AK Fit | - | - | - | 48,93 | - | 48,93 | 48,93
|
Lovro | Mikulić | M | M 23 | | - | 46,63 | - | - | - | 46,63 | 46,63
|
Vlatka | Mirković | F | Ž 40 | Ak Fit | 45,28 | - | - | - | - | 45,28 | 45,28
|
Barbara | Pleić Tomić | F | Ž 35 | AK Fit | 45,24 | - | - | - | - | 45,24 | 45,24
|
Vanja | Đaković | F | Ž 45 | AK Sljeme | 44,44 | - | - | - | - | 44,44 | 44,44
|
Zoran | Bogdanović | M | M 45 | AK Fit | 42,08 | - | - | - | - | 42,08 | 42,08 |
UKUPNI POREDAK LIGE ŠPANSKO DJECA 750m
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ukupno | naj 4
|
Lucija | Dupelj | F | limačice - 1 | AK Fit | 61,62 | 62,3 | 59,07 | - | - | 182,99 | 182,99
|
Leona | Vukoja | F | kadetkinje - 1 | AK Fit | 60,64 | - | - | 57,87 | 61,29 | 179,80 | 179,80
|
Franko | Vukoja | M | limači - 1 | AK Fit | 53,27 | - | - | 53,77 | 55,61 | 162,65 | 162,65
|
Marko | Lovrić | M | limači - 2 | AK Fit | 54,29 | 54,81 | 52,78 | - | - | 161,88 | 161,88
|
Martin | Prantl | M | kadeti | AK Fit | - | 64,77 | - | - | - | 64,77 | 64,77
|
Patrik | Pervan | M | limači | AK Glina | - | - | - | - | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
UKUPNI POREDAK LIGE ŠPANSKO DJECA 300m
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ukupno | naj 4
|
Mila | Mesec | F | limačice - 1 | AK Fit | - | 49,28 | 50,75 | 51,52 | 53,13 | 204,68 | 204,68
|
Nika | Žuljević | F | limačice - 2 | AK Fit | 51,52 | 49,28 | 50,75 | 52,31 | - | 203,86 | 203,86
|
Iva | Mirković | F | cicibanke - 1 | Ak Fit | 47,22 | 46,58 | 47,22 | 47,89 | 51,52 | 240,43 | 193,85
|
Dorotea | Golub | F | cicibanke - 2 | AK Fit | 45,33 | 44,16 | 43,59 | - | 45,33 | 178,41 | 178,41
|
Laura | Perišić | F | cicibanke - 3 | AK Fit | 43,04 | - | 44,74 | 43,59 | 43,59 | 174,96 | 174,96
|
Mihael | Mojzeš | M | cicibani - 1 | AK Fit | 44,16 | 41,98 | 44,16 | 43,04 | 42,5 | 215,84 | 173,86
|
Emilia | Perišić | F | cicibanke | Ak Fit | 40,96 | - | 42,5 | 41,98 | 40 | 165,44 | 165,44
|
Tonka | Barić | F | limačice - 3 | AK Fit | 48,57 | 47,22 | - | 50,75 | - | 146,54 | 146,54
|
Bono | Babić | M | cicibani - 2 | AK Fit | 39,53 | - | - | 41,98 | 34 | 115,51 | 115,51
|
Patrik | Pervan | M | limači | AK Glina | - | - | - | - | 56,67 | 56,67 | 56,67
|
Matej | Alajbeg | M | cicibani | AK Fit | 50,75 | - | - | - | - | 50,75 | 50,75
|
Diana | Pervan | F | cicibanke | AK Glina | - | - | - | - | 48,57 | 48,57 | 48,57
|
Ana Marija | Rebić | F | cicibanke | AK Fit | - | 47,89 | - | - | - | 47,89 | 47,89
|
Marko | Lovrić | M | cicibani | AK Fit | - | - | - | 47,22 | - | 47,22 | 47,22
|
Bartol | Babić | M | cicibani | AK Fit | 44,74 | - | - | - | - | 44,74 | 44,74
|
Lana | Dragan | F | cicibanke | AK Fit | 39,53 | - | - | - | - | 39,53 | 39,53
|
Ema | Sladić | F | cicibanke | AK Fit | - | - | - | - | 30,91 | 30,91 | 30,91 |