REZULTATI PO DIONICAMA ŽENE
# | Broj | Natjecatelj | Klub | Plivanje | #Plivanje | T1 | Bicikl | #Bicikl | # | T2 | Trčanje | #Trčanje | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Sonja Sabo | Forrest Gump | 0:08:01 | 16 | 0:01:22 | 0:47:03 | 11 | 7 | 0:01:07 | 0:23:09 | 9 | 1:20:40 |
2 | 47 | Karla Išasegi | DIMS | 0:08:04 | 19 | 0:02:34 | 0:58:22 | 74 | 63 | 0:00:57 | 0:26:23 | 45 | 1:36:19 |
3 | 123 | Mirela Szabo | Vukovarski triatlon klub | 0:08:17 | 24 | 0:02:29 | 0:56:01 | 64 | 50 | 0:01:39 | 0:30:31 | 87 | 1:38:55 |
4 | 126 | Valerija Šimić | URT Nexe Team | 0:12:23 | 105 | 0:02:27 | 0:55:02 | 56 | 68 | 0:01:01 | 0:29:19 | 76 | 1:40:10 |
5 | 27 | Dunja Dujmović | DiŠ | 0:10:26 | 76 | 0:02:16 | 1:01:21 | 92 | 89 | 0:01:11 | 0:28:46 | 71 | 1:43:58 |
6 | 14 | Barbara Breškić | 0:06:39 | 4 | 0:02:45 | 1:02:39 | 96 | 81 | 0:01:30 | 0:31:06 | 93 | 1:44:36 | |
7 | 58 | Nikolina Kerep | URT Nexe Team | 0:09:23 | 49 | 0:03:15 | 1:02:59 | 99 | 94 | 0:01:15 | 0:27:53 | 61 | 1:44:44 |
8 | 119 | Eva Slobodanac | 0:09:52 | 59 | 0:02:43 | 1:01:20 | 91 | 87 | 0:01:35 | 0:31:06 | 94 | 1:46:34 | |
9 | 138 | Marina Vučemilović | Individualno | 0:10:21 | 75 | 0:01:54 | 1:07:32 | 111 | 108 | 0:01:19 | 0:32:51 | 102 | 1:53:55 |
10 | 112 | Ana Rendulić | 0:10:33 | 80 | 0:03:19 | 1:03:34 | 101 | 101 | 0:01:58 | 0:35:01 | 108 | 1:54:23 | |
11 | 40 | Lea Gvozdanović | Painkillers | 0:12:10 | 102 | 0:02:39 | 1:04:33 | 104 | 107 | 0:01:14 | 0:36:35 | 113 | 1:57:08 |
12 | 48 | Marija Išasegi | run.segi.run | 0:11:00 | 89 | 0:02:19 | 1:05:31 | 106 | 106 | 0:01:36 | 0:36:47 | 114 | 1:57:11 |
13 | 8 | Jasmina Bićanić | Ind. | 0:13:38 | 114 | 0:02:35 | 1:06:31 | 109 | 112 | 0:01:21 | 0:34:37 | 107 | 1:58:41 |
14 | 88 | Marija Mikić | 0:12:33 | 107 | 0:02:12 | 1:12:37 | 114 | 114 | 0:01:27 | 0:39:55 | 116 | 2:08:43 | |
15 | 106 | Melita Posavac | S.I.Gym | 0:13:39 | 115 | 0:02:26 | 1:18:34 | 119 | 119 | 0:01:01 | 0:35:07 | 109 | 2:10:44 |
16 | 128 | Marija Šuker | Triatlon klub Vinkovci | 0:14:10 | 116 | 0:03:04 | 1:15:39 | 117 | 116 | 0:01:30 | 0:40:38 | 117 | 2:14:58 |
REZULTATI PO DIONICAMA MUŠKARCI
# | Broj | Natjecatelj | Klub | Plivanje | #Plivanje | T1 | Bicikl | #Bicikl | # | T2 | Trčanje | #Trčanje | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Svan Relac | Ind | 0:07:18 | 6 | 0:01:29 | 0:44:57 | 5 | 4 | 0:00:56 | 0:19:38 | 1 | 1:14:15 |
2 | 3 | Dragan Baličević | Forrest Gump | 0:08:34 | 31 | 0:01:16 | 0:43:51 | 2 | 2 | 0:00:50 | 0:21:04 | 2 | 1:15:33 |
3 | 101 | Hrvoje Pauković | Forrest Gump | 0:07:20 | 7 | 0:01:07 | 0:43:24 | 1 | 1 | 0:00:54 | 0:23:39 | 16 | 1:16:21 |
4 | 134 | Marko Varga | TK Tri Tim | 0:06:29 | 3 | 0:01:15 | 0:45:58 | 6 | 3 | 0:00:59 | 0:22:34 | 7 | 1:17:13 |
5 | 132 | Antun Umiljanović | Biciklistički klub Našice | 0:09:21 | 48 | 0:01:42 | 0:43:59 | 3 | 5 | 0:01:08 | 0:23:23 | 14 | 1:19:31 |
6 | 74 | Dragan Madavić | TK Tri Tim | 0:07:51 | 12 | 0:02:19 | 0:48:26 | 16 | 13 | 0:00:53 | 0:21:40 | 4 | 1:21:07 |
7 | 131 | Goran Tomaić | Painkillers | 0:10:33 | 81 | 0:01:53 | 0:44:31 | 4 | 8 | 0:01:10 | 0:23:17 | 13 | 1:21:22 |
8 | 129 | Antonio Šutalo | Forrest Gump | 0:08:31 | 29 | 0:01:11 | 0:46:44 | 9 | 6 | 0:01:11 | 0:23:56 | 19 | 1:21:30 |
9 | 137 | Domagoj Vučemilović | TK Swibir | 0:07:27 | 9 | 0:01:49 | 0:47:58 | 15 | 11 | 0:01:04 | 0:23:34 | 15 | 1:21:51 |
10 | 60 | Damir Kligl | DiŠ | 0:10:32 | 79 | 0:02:14 | 0:47:13 | 12 | 19 | 0:00:51 | 0:21:17 | 3 | 1:22:05 |
11 | 102 | Dejan Perasić | Naši.individualac! | 0:09:30 | 53 | 0:01:53 | 0:48:28 | 17 | 18 | 0:00:46 | 0:22:17 | 5 | 1:22:53 |
12 | 133 | Zvonimir Vakanjac | TK Tri Tim | 0:08:04 | 20 | 0:01:38 | 0:47:30 | 13 | 10 | 0:01:17 | 0:24:37 | 27 | 1:23:04 |
13 | 10 | Tomislav Bilandžić | TK Tri Tim | 0:07:52 | 13 | 0:01:44 | 0:49:13 | 19 | 14 | 0:00:47 | 0:23:47 | 18 | 1:23:21 |
14 | 79 | Domagoj Marković | DIMS | 0:08:30 | 28 | 0:02:06 | 0:48:40 | 18 | 17 | 0:01:17 | 0:23:13 | 10 | 1:23:44 |
15 | 81 | Dražen Matasović | Forrest Gump | 0:07:11 | 5 | 0:01:31 | 0:50:17 | 24 | 15 | 0:01:15 | 0:23:45 | 17 | 1:23:58 |
16 | 23 | Zolika Djurita | Ind | 0:09:35 | 56 | 0:01:32 | 0:46:57 | 10 | 12 | 0:01:44 | 0:24:55 | 29 | 1:24:41 |
17 | 85 | Antun Mendroš | Painkillers | 0:08:41 | 33 | 0:01:56 | 0:46:20 | 7 | 9 | 0:01:08 | 0:26:46 | 52 | 1:24:49 |
18 | 118 | Robert Selec | DIMS | 0:08:58 | 38 | 0:02:09 | 0:47:53 | 14 | 16 | 0:00:50 | 0:25:29 | 34 | 1:25:19 |
19 | 125 | Stjepan Šimić | Ind | 0:07:43 | 10 | 0:01:31 | 0:50:47 | 27 | 20 | 0:01:30 | 0:24:14 | 22 | 1:25:44 |
20 | 103 | Goran Petrović | Udruga Zdravo trčanje Osijek | 0:10:08 | 68 | 0:02:43 | 0:49:25 | 20 | 24 | 0:00:57 | 0:22:46 | 8 | 1:25:56 |
21 | 57 | Ivan Kelečić | Nk Suhopolje | 0:08:45 | 34 | 0:02:04 | 0:52:07 | 35 | 28 | 0:01:02 | 0:22:27 | 6 | 1:26:24 |
22 | 33 | Miroslav Đumić | BARBER | 0:11:59 | 100 | 0:02:04 | 0:49:47 | 22 | 34 | 0:00:51 | 0:23:15 | 11 | 1:27:54 |
23 | 61 | Matko Kolesarić | Bk Bor | 0:09:30 | 52 | 0:01:43 | 0:51:42 | 31 | 27 | 0:00:50 | 0:24:22 | 24 | 1:28:05 |
24 | 12 | Marijo Bojanović | 0:08:36 | 32 | 0:02:05 | 0:53:29 | 45 | 36 | 0:00:59 | 0:23:16 | 12 | 1:28:23 | |
25 | 93 | Dinko Mravunac | Udruga Zdravo trčanje Osijek | 0:08:09 | 23 | 0:01:57 | 0:52:53 | 40 | 29 | 0:00:53 | 0:25:11 | 32 | 1:29:01 |
26 | 71 | Ivan Lozić | 0:08:34 | 30 | 0:01:59 | 0:51:42 | 30 | 23 | 0:01:34 | 0:25:21 | 33 | 1:29:07 | |
27 | 75 | Filip Malenica | URT Nexe Team | 0:08:51 | 35 | 0:02:35 | 0:52:07 | 34 | 32 | 0:01:17 | 0:24:20 | 23 | 1:29:08 |
28 | 45 | Borna Išasegi | run.segi.run | 0:08:01 | 15 | 0:02:10 | 0:52:40 | 38 | 26 | 0:00:43 | 0:25:43 | 37 | 1:29:15 |
29 | 49 | Vedran Ivančić | 0:09:03 | 39 | 0:02:43 | 0:52:18 | 36 | 35 | 0:00:49 | 0:24:30 | 25 | 1:29:22 | |
30 | 96 | Branko Nikolić | 0:12:38 | 108 | 0:01:51 | 0:49:44 | 21 | 37 | 0:00:45 | 0:24:38 | 28 | 1:29:34 | |
31 | 35 | Zvonimir Filipović | TK Tri Tim | 0:09:19 | 46 | 0:02:31 | 0:52:43 | 39 | 39 | 0:01:11 | 0:23:58 | 21 | 1:29:40 |
32 | 143 | Luka Žagar | VK Val | 0:06:17 | 1 | 0:02:23 | 0:53:26 | 43 | 22 | 0:01:14 | 0:26:49 | 53 | 1:30:07 |
33 | 124 | Tihomir Šikić | Triatlon klub Mazator | 0:09:53 | 60 | 0:02:20 | 0:49:51 | 23 | 21 | 0:00:56 | 0:27:38 | 60 | 1:30:36 |
34 | 90 | Petar Mikulić | Ind | 0:07:46 | 11 | 0:02:05 | 0:53:41 | 46 | 31 | 0:00:57 | 0:27:03 | 55 | 1:31:30 |
35 | 70 | Valentin Lovrić | 0:11:44 | 99 | 0:02:33 | 0:50:23 | 25 | 41 | 0:01:11 | 0:26:26 | 47 | 1:32:16 | |
36 | 109 | Srđan Radulović | BK SLATINA | 0:10:20 | 73 | 0:02:55 | 0:51:56 | 33 | 43 | 0:01:09 | 0:26:03 | 40 | 1:32:22 |
37 | 54 | Jurica Jurič | Individualno | 0:09:32 | 54 | 0:02:08 | 0:53:07 | 42 | 42 | 0:01:15 | 0:26:30 | 49 | 1:32:30 |
38 | 51 | Alen Jakab | UZT | 0:10:00 | 63 | 0:03:26 | 0:53:48 | 47 | 53 | 0:01:30 | 0:23:58 | 20 | 1:32:40 |
39 | 15 | Zvonimir Bušić | Ind | 0:08:55 | 36 | 0:03:11 | 0:54:42 | 55 | 51 | 0:01:18 | 0:24:59 | 31 | 1:33:04 |
40 | 135 | Samir Vračarić | IND | 0:14:50 | 117 | 0:02:34 | 0:46:23 | 8 | 33 | 0:02:05 | 0:27:32 | 58 | 1:33:22 |
41 | 68 | Antonio Loncar | 0:08:22 | 27 | 0:01:45 | 0:57:12 | 68 | 54 | 0:00:52 | 0:25:36 | 35 | 1:33:46 | |
42 | 114 | Željko Sabljić | PD Đakovo | 0:10:29 | 78 | 0:01:35 | 0:51:03 | 28 | 30 | 0:01:16 | 0:29:44 | 84 | 1:34:04 |
43 | 38 | Zvonimir Gibičar | Individualac | 0:09:14 | 45 | 0:02:53 | 0:54:06 | 51 | 47 | 0:01:11 | 0:26:43 | 51 | 1:34:04 |
44 | 121 | Marko Stipić | 0:12:39 | 109 | 0:02:34 | 0:52:34 | 37 | 56 | 0:01:02 | 0:25:50 | 38 | 1:34:36 | |
45 | 4 | Stanko Baličević | PD Đakovo | 0:09:08 | 42 | 0:02:48 | 0:53:50 | 48 | 46 | 0:00:57 | 0:28:04 | 63 | 1:34:45 |
46 | 13 | Sven Braz | BK Našice | 0:12:30 | 106 | 0:02:32 | 0:51:15 | 29 | 48 | 0:02:21 | 0:26:53 | 54 | 1:35:29 |
47 | 84 | Mario Matoković | SRK Žuti Šešir | 0:09:20 | 47 | 0:03:04 | 0:55:54 | 62 | 58 | 0:01:10 | 0:26:20 | 44 | 1:35:45 |
48 | 63 | Borna Kovačić | 0:09:07 | 41 | 0:03:18 | 0:51:54 | 32 | 38 | 0:01:58 | 0:29:50 | 86 | 1:36:05 | |
49 | 17 | Darko Cigić | 0:13:12 | 111 | 0:02:42 | 0:53:04 | 41 | 61 | 0:01:38 | 0:25:42 | 36 | 1:36:16 | |
50 | 22 | Karlo Ditrih | DIMS | 0:07:56 | 14 | 0:02:42 | 0:57:17 | 69 | 57 | 0:01:05 | 0:27:22 | 57 | 1:36:19 |
51 | 98 | Dražen Nukić | Nemam | 0:08:57 | 37 | 0:03:32 | 0:54:33 | 52 | 52 | 0:01:39 | 0:28:00 | 62 | 1:36:39 |
52 | 50 | Krunoslav Ivanović | 0:09:56 | 62 | 0:02:03 | 0:53:28 | 44 | 45 | 0:01:28 | 0:30:34 | 90 | 1:37:26 | |
53 | 146 | Nikola Štivojević | Ak Noga | 0:10:10 | 69 | 0:01:56 | 0:56:15 | 65 | 60 | 0:01:00 | 0:28:12 | 67 | 1:37:31 |
54 | 110 | Sanjin Rašković | 0:09:10 | 43 | 0:02:59 | 0:50:40 | 26 | 25 | 0:01:45 | 0:33:06 | 104 | 1:37:38 | |
55 | 130 | Marko Todorović | Ind | 0:10:12 | 70 | 0:01:59 | 0:57:23 | 70 | 66 | 0:02:00 | 0:26:09 | 42 | 1:37:41 |
56 | 142 | Krunoslav Zorić | Ind | 0:10:34 | 82 | 0:02:50 | 0:53:59 | 49 | 55 | 0:01:05 | 0:29:34 | 79 | 1:38:02 |
57 | 80 | Tomislav Martan | Ind | 0:11:12 | 93 | 0:02:34 | 0:54:33 | 53 | 59 | 0:01:15 | 0:28:36 | 68 | 1:38:08 |
58 | 7 | Miroslav Benković | IND | 0:10:03 | 65 | 0:02:12 | 0:58:05 | 73 | 71 | 0:01:28 | 0:26:27 | 48 | 1:38:13 |
59 | 73 | Pero Macokatić | 0:10:13 | 71 | 0:02:00 | 0:58:33 | 75 | 73 | 0:00:52 | 0:26:38 | 50 | 1:38:14 | |
60 | 127 | Mario Štrus | Vukovarski triatlon klub | 0:08:07 | 22 | 0:02:28 | 0:54:01 | 50 | 40 | 0:01:57 | 0:32:01 | 100 | 1:38:32 |
61 | 21 | Krešimir Dević | IND | 0:10:52 | 88 | 0:03:44 | 0:55:04 | 57 | 67 | 0:01:20 | 0:27:35 | 59 | 1:38:34 |
62 | 122 | Ivan Szabo | Vukovarski triatlon klub | 0:08:18 | 25 | 0:02:27 | 0:55:58 | 63 | 49 | 0:01:41 | 0:30:32 | 88 | 1:38:55 |
63 | 2 | Jasenko Alpeza | TK Tri Tim | 0:07:23 | 8 | 0:01:44 | 0:59:58 | 85 | 64 | 0:00:59 | 0:29:42 | 83 | 1:39:43 |
64 | 18 | Danilo Cimbaljević | Šapice | 0:10:42 | 85 | 0:04:04 | 0:55:32 | 59 | 70 | 0:01:26 | 0:28:05 | 64 | 1:39:47 |
65 | 36 | Ivan Gale | Ind | 0:08:06 | 21 | 0:02:32 | 0:54:37 | 54 | 44 | 0:01:18 | 0:33:38 | 105 | 1:40:08 |
66 | 95 | Igor Naletilić | Vukovarski triatlon klub | 0:08:20 | 26 | 0:02:41 | 1:02:42 | 97 | 85 | 0:01:24 | 0:25:56 | 39 | 1:41:01 |
67 | 34 | Ante Filipović | - | 0:12:48 | 110 | 0:02:15 | 0:55:52 | 61 | 75 | 0:01:00 | 0:29:13 | 75 | 1:41:07 |
68 | 59 | Krunoslav Klarić | 0:11:33 | 97 | 0:02:24 | 0:56:56 | 67 | 74 | 0:01:05 | 0:29:35 | 81 | 1:41:31 | |
69 | 139 | Vjekoslav Vujanić | 0:11:04 | 91 | 0:03:58 | 0:55:05 | 58 | 69 | 0:02:02 | 0:29:38 | 82 | 1:41:44 | |
70 | 104 | Miroslav Pišonić | 0:10:43 | 86 | 0:03:13 | 1:00:41 | 88 | 93 | 0:01:13 | 0:26:04 | 41 | 1:41:51 | |
71 | 66 | Josip Lapić | 0:09:34 | 55 | 0:03:18 | 0:56:16 | 66 | 65 | 0:01:51 | 0:30:59 | 92 | 1:41:56 | |
72 | 99 | Petar-Krešimir Okštajner | 0:08:03 | 18 | 0:02:36 | 0:59:59 | 86 | 72 | 0:00:59 | 0:30:34 | 89 | 1:42:08 | |
73 | 9 | Vladimir Bićanić | Ind | 0:13:13 | 112 | 0:02:47 | 0:55:41 | 60 | 78 | 0:01:05 | 0:29:35 | 80 | 1:42:18 |
74 | 67 | Robert Leko | 0:10:38 | 83 | 0:02:43 | 1:00:38 | 87 | 88 | 0:01:17 | 0:27:11 | 56 | 1:42:25 | |
75 | 52 | Delibor Jakičić | KPA MARSONIA | 0:10:04 | 66 | 0:03:06 | 0:59:22 | 81 | 82 | 0:01:16 | 0:28:42 | 69 | 1:42:28 |
76 | 76 | Dragan Maloševac | TK Swibir | 0:11:01 | 90 | 0:02:07 | 0:58:54 | 77 | 80 | 0:01:15 | 0:29:30 | 77 | 1:42:44 |
77 | 62 | David Kovačević | 0:11:34 | 98 | 0:01:39 | 0:57:49 | 72 | 76 | 0:00:49 | 0:31:19 | 96 | 1:43:08 | |
78 | 86 | Matej Merkaš | 0:11:21 | 94 | 0:03:25 | 0:59:02 | 78 | 86 | 0:01:19 | 0:28:08 | 66 | 1:43:14 | |
79 | 25 | Marko Dujić | 0:09:40 | 57 | 0:03:01 | 0:59:09 | 80 | 79 | 0:01:45 | 0:29:44 | 85 | 1:43:16 | |
80 | 144 | Martin Živić | 0:18:14 | 120 | 0:02:09 | 0:57:43 | 71 | 104 | 0:00:44 | 0:24:36 | 26 | 1:43:24 | |
81 | 55 | Marin Kamenjašević | Tk Zrinski | 0:10:01 | 64 | 0:01:31 | 1:04:38 | 105 | 98 | 0:01:13 | 0:26:18 | 43 | 1:43:39 |
82 | 26 | Antonio Dujmović | DiŠ | 0:10:27 | 77 | 0:02:17 | 1:01:19 | 90 | 90 | 0:01:11 | 0:28:45 | 70 | 1:43:58 |
83 | 100 | Hrvoje Orešković | 0:12:03 | 101 | 0:02:35 | 0:59:51 | 83 | 91 | 0:00:47 | 0:28:56 | 74 | 1:44:09 | |
84 | 37 | Ivica Gelemanovic | 0:09:43 | 58 | 0:02:59 | 1:04:19 | 103 | 99 | 0:01:05 | 0:26:26 | 46 | 1:44:30 | |
85 | 65 | Sinisa Kresovic | El Toro | 0:06:27 | 2 | 0:02:39 | 0:59:53 | 84 | 62 | 0:00:56 | 0:35:32 | 111 | 1:45:25 |
86 | 46 | Ivan Išasegi | run.segi.run | 0:09:26 | 50 | 0:02:39 | 1:01:36 | 94 | 84 | 0:01:12 | 0:30:48 | 91 | 1:45:39 |
87 | 28 | Dario Dumančić | 0:10:46 | 87 | 0:02:55 | 0:59:30 | 82 | 83 | 0:01:25 | 0:31:23 | 97 | 1:45:56 | |
88 | 19 | Tomislav Ćorić | Udruga Kulinara Đakovački Kulin | 0:10:13 | 72 | 0:02:32 | 0:58:54 | 76 | 77 | 0:00:57 | 0:33:49 | 106 | 1:46:24 |
89 | 32 | Vanja Dušić | 0:10:40 | 84 | 0:04:54 | 1:04:19 | 102 | 109 | 0:01:45 | 0:24:58 | 30 | 1:46:34 | |
90 | 53 | Mario Juric | 0:09:28 | 51 | 0:02:13 | 1:06:18 | 108 | 103 | 0:00:50 | 0:28:06 | 65 | 1:46:53 | |
91 | 77 | Tomislav Marić | 2Dumb2Quit | 0:16:20 | 119 | 0:02:28 | 0:59:08 | 79 | 102 | 0:00:58 | 0:28:46 | 73 | 1:47:38 |
92 | 1 | Manuel Abramović | 0:12:17 | 103 | 0:02:47 | 1:00:57 | 89 | 96 | 0:01:04 | 0:31:32 | 98 | 1:48:35 | |
93 | 89 | Mario Mikulić | Individualni | 0:10:20 | 74 | 0:03:08 | 1:02:42 | 98 | 97 | 0:01:15 | 0:31:54 | 99 | 1:49:17 |
94 | 72 | Vitomir Lučić | IND | 0:11:05 | 92 | 0:01:44 | 1:03:05 | 100 | 95 | 0:01:23 | 0:32:37 | 101 | 1:49:51 |
95 | 43 | Hrvoje Horvat | 0:10:06 | 67 | 0:02:21 | 1:05:54 | 107 | 105 | 0:00:52 | 0:31:13 | 95 | 1:50:24 | |
96 | 16 | Mario Celan | 0:09:55 | 61 | 0:03:07 | 1:01:27 | 93 | 92 | 0:01:07 | 0:35:41 | 112 | 1:51:16 | |
97 | 136 | Ilija Vucić | 0:12:18 | 104 | 0:02:22 | 1:02:27 | 95 | 100 | 0:01:11 | 0:33:01 | 103 | 1:51:17 | |
98 | 29 | Domagoj Dumančić | 0:09:06 | 40 | 0:02:37 | 1:09:15 | 112 | 111 | 0:01:10 | 0:29:32 | 78 | 1:51:38 | |
99 | 145 | Ivo Grgur | 0:09:13 | 44 | 0:01:46 | 1:12:00 | 113 | 113 | 0:01:25 | 0:28:46 | 72 | 1:53:09 | |
100 | 11 | Nikica Boduljak | 0:08:03 | 17 | 0:04:20 | 1:07:32 | 110 | 110 | 0:01:22 | 0:44:30 | 119 | 2:05:44 | |
101 | 113 | Hrvoje Rikert | ŠRK Žuti Šešir | 0:11:22 | 95 | 0:03:13 | 1:15:35 | 116 | 115 | 0:01:28 | 0:38:17 | 115 | 2:09:53 |
102 | 107 | Nenad Posavac | S.I.Gym | 0:13:34 | 113 | 0:02:30 | 1:18:22 | 118 | 118 | 0:01:13 | 0:35:08 | 110 | 2:10:44 |
103 | 117 | Damir Schleis | Tko đakovo | 0:15:28 | 118 | 0:03:09 | 1:14:19 | 115 | 117 | 0:01:43 | 0:41:55 | 118 | 2:16:32 |
DNF | 39 | Tihomir Gilman | Ind | 0:11:26 | 96 | 0:02:35 | 120 | 120 | 120 |
REZULTATI EKIPNO
# | Ekipa Vrijeme |
---|---|
1. Forrest Gump | |
Dragan Baličević, Hrvoje Pauković, Sonja Sabo | 3:52:34 |
2. DIMS | |
Domagoj Marković, Robert Selec, Karla Išasegi | 4:25:22 |
3. Painkillers | |
Goran Tomaić, Antun Mendroš, Lea Gvozdanović | 4:43:19 |
4. DiŠ | |
Damir Kligl, Antonio Dujmović, Dunja Dujmović | 4:50:01 |
5. URT Nexe Team | |
Filip Malenica, Valerija Šimić, Nikolina Kerep | 4:54:02 |
6. Vukovarski triatlon klub | |
Mario Štrus, Mirela Szabo, Ivan Szabo | 4:56:22 |
7. run.segi.run | |
Borna Išasegi, Ivan Išasegi, Marija Išasegi | 5:12:05 |