Rezultati - muškarci
# | BIB | Natjecatelj | Plivanje | T1 | Bicikl | T2 | Trčanje | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Svan Relac | 0:07:53 (6.) | 0:01:22 | 0:41:41 (2.) | 0:00:47 | 0:18:49 (1.) | 1:10:30 (1.) |
2. | 152 | Ivan Szabo | 0:05:30 (1.) | 0:00:48 | 0:41:08 (1.) | 0:00:47 | 0:22:57 (16.) | 1:11:08 (2.) |
3. | 86 | Marko Kunac | 0:06:54 (2.) | 0:01:12 | 0:43:00 (6.) | 0:00:46 | 0:20:40 (2.) | 1:12:30 (3.) |
4. | 121 | Hrvoje Pauković | 0:07:58 (9.) | 0:00:53 | 0:42:14 (5.) | 0:00:45 | 0:21:41 (7.) | 1:13:29 (4.) |
5. | 154 | Zlatko Šantić | 0:09:08 (27.) | 0:01:33 | 0:41:59 (3.) | 0:01:05 | 0:21:10 (3.) | 1:14:52 (5.) |
6. | 4 | Dragan Baličević | 0:09:13 (30.) | 0:01:15 | 0:42:13 (4.) | 0:00:47 | 0:22:13 (11.) | 1:15:38 (6.) |
7. | 162 | Antonio Šutalo | 0:09:09 (28.) | 0:00:58 | 0:44:03 (7.) | 0:00:54 | 0:22:39 (13.) | 1:17:41 (7.) |
8. | 94 | Dragan Madavić | 0:07:46 (5.) | 0:01:41 | 0:48:06 (24.) | 0:00:50 | 0:22:07 (9.) | 1:20:28 (8.) |
9. | 165 | Zvonimir Vakanjac | 0:08:16 (12.) | 0:01:29 | 0:47:45 (21.) | 0:01:02 | 0:23:16 (18.) | 1:21:46 (9.) |
10. | 27 | Josip Čes | 0:09:21 (32.) | 0:02:07 | 0:47:18 (19.) | 0:01:48 | 0:21:33 (6.) | 1:22:05 (10.) |
11. | 116 | Denis Namjestnik | 0:11:49 (81.) | 0:01:45 | 0:45:29 (10.) | 0:01:19 | 0:21:52 (8.) | 1:22:12 (11.) |
12. | 44 | Zolika Đurita | 0:09:32 (39.) | 0:01:44 | 0:45:17 (9.) | 0:01:16 | 0:24:32 (27.) | 1:22:19 (12.) |
13. | 13 | Tomislav Bilandžić | 0:08:51 (22.) | 0:01:38 | 0:48:39 (29.) | 0:00:44 | 0:22:52 (15.) | 1:22:42 (13.) |
14. | 74 | Ivan Kelečić | 0:09:42 (43.) | 0:01:47 | 0:49:30 (38.) | 0:00:39 | 0:21:20 (4.) | 1:22:55 (14.) |
15. | 114 | Dinko Mravunac | 0:08:43 (19.) | 0:01:35 | 0:48:44 (30.) | 0:00:45 | 0:23:31 (19.) | 1:23:15 (15.) |
16. | 96 | Domagoj Marković | 0:09:01 (24.) | 0:02:07 | 0:47:54 (23.) | 0:01:00 | 0:23:43 (22.) | 1:23:43 (16.) |
17. | 168 | Žarko Varžić | 0:08:35 (18.) | 0:01:57 | 0:46:20 (13.) | 0:01:00 | 0:26:02 (42.) | 1:23:53 (17.) |
18. | 146 | Marko Sambol | 0:13:41 (100.) | 0:01:54 | 0:46:24 (14.) | 0:00:55 | 0:21:25 (5.) | 1:24:17 (18.) |
19. | 85 | Matko Kuna | 0:10:10 (50.) | 0:02:03 | 0:45:36 (11.) | 0:00:52 | 0:26:15 (47.) | 1:24:53 (19.) |
20. | 91 | Ivan Lozić | 0:09:27 (36.) | 0:01:23 | 0:48:20 (27.) | 0:01:33 | 0:24:24 (26.) | 1:25:05 (20.) |
21. | 78 | Matko Kolesarić | 0:09:35 (40.) | 0:01:35 | 0:50:02 (42.) | 0:01:03 | 0:23:03 (17.) | 1:25:15 (21.) |
22. | 20 | Emilio Brodarac | 0:10:36 (61.) | 0:02:14 | 0:49:04 (34.) | 0:01:30 | 0:22:32 (12.) | 1:25:55 (22.) |
23. | 32 | Ivan Dragić | 0:10:58 (69.) | 0:02:03 | 0:46:13 (12.) | 0:00:59 | 0:26:04 (45.) | 1:26:14 (23.) |
24. | 127 | Mario Pinjuh | 0:09:40 (42.) | 0:02:16 | 0:47:04 (17.) | 0:00:40 | 0:26:37 (52.) | 1:26:15 (24.) |
25. | 39 | Luka Đipanović | 0:08:48 (20.) | 0:02:06 | 0:51:27 (51.) | 0:01:00 | 0:23:33 (20.) | 1:26:52 (25.) |
26. | 17 | Sven Braz | 0:12:19 (86.) | 0:02:27 | 0:47:11 (18.) | 0:01:31 | 0:23:43 (23.) | 1:27:09 (26.) |
27. | 125 | Goran Petrović | 0:11:16 (76.) | 0:02:31 | 0:47:54 (22.) | 0:01:09 | 0:24:44 (31.) | 1:27:31 (27.) |
28. | 54 | Tihomir Gilman | 0:12:44 (93.) | 0:01:53 | 0:50:33 (46.) | 0:00:38 | 0:22:10 (10.) | 1:27:56 (28.) |
29. | 164 | Goran Tomaić | 0:11:03 (70.) | 0:01:44 | 0:46:57 (15.) | 0:01:27 | 0:26:59 (54.) | 1:28:07 (29.) |
30. | 23 | Zvonimir Bušić | 0:09:58 (47.) | 0:02:00 | 0:49:22 (35.) | 0:00:51 | 0:26:02 (43.) | 1:28:12 (30.) |
31. | 67 | Alen Jakab | 0:11:53 (82.) | 0:01:57 | 0:51:18 (50.) | 0:01:08 | 0:22:42 (14.) | 1:28:55 (31.) |
32. | 177 | Ivan Lovrić | 0:11:48 (80.) | 0:02:46 | 1:29:04 (32.) | |||
33. | 69 | Filip Jelkić | 0:12:46 (94.) | 0:02:00 | 0:44:59 (8.) | 0:01:14 | 0:28:17 (63.) | 1:29:14 (33.) |
34. | 148 | Robert Selec | 0:10:34 (60.) | 0:02:22 | 0:48:14 (26.) | 0:00:43 | 0:27:28 (57.) | 1:29:19 (34.) |
35. | 48 | Ante Filipović | 0:12:42 (92.) | 0:01:15 | 0:49:55 (41.) | 0:00:47 | 0:24:42 (29.) | 1:29:20 (35.) |
36. | 90 | Antonio Loncar | 0:08:50 (21.) | 0:01:30 | 0:53:20 (64.) | 0:00:49 | 0:25:04 (32.) | 1:29:32 (36.) |
37. | 38 | Ante Duvnjak | 0:14:10 (105.) | 0:02:49 | 0:48:11 (25.) | 0:00:56 | 0:23:40 (21.) | 1:29:43 (37.) |
38. | 139 | Srđan Radulović | 0:11:32 (78.) | 0:02:38 | 0:49:29 (37.) | 0:01:39 | 0:24:37 (28.) | 1:29:53 (38.) |
39. | 167 | Mirko Varga | 0:12:13 (85.) | 0:02:51 | 0:48:47 (31.) | 0:00:48 | 0:25:22 (34.) | 1:29:58 (39.) |
40. | 107 | Antun Mendroš | 0:10:02 (48.) | 0:02:00 | 0:47:00 (16.) | 0:01:05 | 0:30:02 (79.) | 1:30:08 (40.) |
41. | 115 | Igor Naletilić | 0:08:35 (17.) | 0:02:44 | 0:52:38 (60.) | 0:01:02 | 0:26:04 (46.) | 1:31:01 (41.) |
42. | 156 | Tihomir Šikić | 0:10:57 (68.) | 0:03:13 | 0:48:54 (32.) | 0:01:06 | 0:27:06 (56.) | 1:31:13 (42.) |
43. | 6 | Josip Barišić | 0:12:40 (91.) | 0:02:17 | 0:49:24 (36.) | 0:00:55 | 0:26:04 (44.) | 1:31:17 (43.) |
44. | 117 | Tomislav Nikčevski | 0:09:10 (29.) | 0:02:31 | 0:54:19 (77.) | 0:00:46 | 0:24:42 (30.) | 1:31:26 (44.) |
45. | 51 | Igor Galunić | 0:08:58 (23.) | 0:02:22 | 0:54:05 (71.) | 0:01:01 | 0:25:25 (37.) | 1:31:49 (45.) |
46. | 75 | Krunoslav Klarić | 0:12:31 (88.) | 0:02:24 | 0:49:44 (40.) | 0:01:22 | 0:25:52 (40.) | 1:31:50 (46.) |
47. | 19 | Branimir Breškić | 0:10:15 (53.) | 0:02:31 | 0:53:21 (65.) | 0:00:41 | 0:25:22 (36.) | 1:32:08 (47.) |
48. | 169 | Jurica Vidak | 0:08:28 (14.) | 0:03:03 | 0:54:08 (72.) | 0:01:05 | 0:25:31 (38.) | 1:32:13 (48.) |
49. | 59 | Hrvoje Hranić | 0:09:53 (46.) | 0:02:21 | 0:52:27 (57.) | 0:00:47 | 0:26:59 (55.) | 1:32:25 (49.) |
50. | 93 | Pero Macokatić | 0:11:15 (75.) | 0:02:06 | 0:54:01 (70.) | 0:00:52 | 0:24:22 (25.) | 1:32:35 (50.) |
51. | 25 | Darko Cigić | 0:13:48 (102.) | 0:02:20 | 0:49:43 (39.) | 0:01:31 | 0:25:22 (35.) | 1:32:42 (51.) |
52. | 80 | Borna Kovačić | 0:09:04 (25.) | 0:03:04 | 0:52:14 (54.) | 0:01:10 | 0:27:34 (58.) | 1:33:05 (52.) |
53. | 108 | Matej Merkaš | 0:11:08 (72.) | 0:03:22 | 0:51:04 (49.) | 0:01:06 | 0:26:36 (51.) | 1:33:14 (53.) |
54. | 151 | Marko Stipić | 0:13:45 (101.) | 0:01:47 | 0:50:56 (47.) | 0:00:48 | 0:26:35 (49.) | 1:33:49 (54.) |
55. | 53 | Zvonimir Gibičar | 0:10:13 (51.) | 0:02:35 | 0:53:25 (66.) | 0:00:52 | 0:26:49 (53.) | 1:33:52 (55.) |
56. | 163 | Santo Tessari | 0:08:00 (10.) | 0:02:36 | 0:48:22 (28.) | 0:01:13 | 0:34:40 (104.) | 1:34:49 (56.) |
57. | 120 | Petar-Krešimir Okštajner | 0:09:06 (26.) | 0:03:00 | 0:52:31 (59.) | 0:00:47 | 0:29:32 (70.) | 1:34:54 (57.) |
58. | 30 | Karlo Ditrih | 0:07:56 (7.) | 0:03:04 | 0:52:27 (56.) | 0:01:13 | 0:30:27 (83.) | 1:35:04 (58.) |
59. | 99 | Mario Marton | 0:11:24 (77.) | 0:04:05 | 0:50:11 (43.) | 0:01:02 | 0:28:50 (66.) | 1:35:31 (59.) |
60. | 14 | Tomislav Biljak | 0:09:27 (37.) | 0:02:26 | 0:53:14 (62.) | 0:00:52 | 0:29:45 (76.) | 1:35:43 (60.) |
61. | 70 | David Jelušić | 0:13:00 (96.) | 0:02:40 | 0:53:55 (69.) | 0:01:08 | 0:25:04 (33.) | 1:35:46 (61.) |
62. | 42 | Nikola Đurita | 0:11:55 (83.) | 0:02:04 | 0:51:56 (53.) | 0:00:47 | 0:29:07 (69.) | 1:35:47 (62.) |
63. | 113 | Daniel Miler | 0:10:17 (54.) | 0:01:49 | 0:54:11 (73.) | 0:00:42 | 0:28:58 (67.) | 1:35:54 (63.) |
64. | 66 | Jadranko Jagodic | 0:11:10 (73.) | 0:03:16 | 0:52:29 (58.) | 0:01:06 | 0:27:55 (60.) | 1:35:54 (64.) |
65. | 65 | Krunoslav Ivanović | 0:10:27 (56.) | 0:02:11 | 0:51:44 (52.) | 0:00:57 | 0:30:41 (84.) | 1:35:57 (65.) |
66. | 83 | Ferdo Kraljević | 0:10:46 (66.) | 0:02:44 | 0:57:48 (88.) | 0:00:50 | 0:23:58 (24.) | 1:36:04 (66.) |
67. | 5 | Stanko Baličević | 0:09:39 (41.) | 0:02:25 | 0:53:25 (67.) | 0:00:59 | 0:29:41 (73.) | 1:36:07 (67.) |
68. | 35 | Marko Dujić | 0:09:46 (45.) | 0:03:33 | 0:51:01 (48.) | 0:01:42 | 0:30:26 (81.) | 1:36:26 (68.) |
69. | 36 | Dario Dumančić | 0:11:41 (79.) | 0:02:21 | 0:50:19 (44.) | 0:01:10 | 0:31:04 (87.) | 1:36:33 (69.) |
70. | 7 | Miroslav Benković | 0:10:34 (59.) | 0:02:24 | 0:55:18 (78.) | 0:00:52 | 0:27:48 (59.) | 1:36:54 (70.) |
71. | 118 | Branko Nikolić | 0:15:06 (107.) | 0:01:47 | 0:49:04 (33.) | 0:00:50 | 0:30:26 (82.) | 1:37:11 (71.) |
72. | 43 | Sacha Đurita | 0:09:28 (38.) | 0:03:58 | 0:47:37 (20.) | 0:02:10 | 0:34:23 (101.) | 1:37:34 (72.) |
73. | 81 | Relja Kovačić | 0:09:26 (35.) | 0:03:44 | 0:52:17 (55.) | 0:01:06 | 0:31:36 (90.) | 1:38:06 (73.) |
74. | 128 | Miroslav Pišonić | 0:11:11 (74.) | 0:02:32 | 0:57:06 (85.) | 0:01:06 | 0:26:30 (48.) | 1:38:22 (74.) |
75. | 62 | Ivan Išasegi | 0:10:04 (49.) | 0:02:51 | 0:54:13 (74.) | 0:01:12 | 0:30:49 (85.) | 1:39:07 (75.) |
76. | 50 | Ivan Gale | 0:08:30 (15.) | 0:02:52 | 0:52:46 (61.) | 0:02:18 | 0:33:37 (98.) | 1:40:00 (76.) |
77. | 87 | Josip Lapić | 0:10:21 (55.) | 0:02:56 | 0:53:18 (63.) | 0:01:07 | 0:32:39 (94.) | 1:40:18 (77.) |
78. | 52 | Ivica Gelemanović | 0:10:37 (62.) | 0:01:56 | 0:58:18 (90.) | 0:01:01 | 0:28:43 (64.) | 1:40:33 (78.) |
79. | 45 | Hrvoje Ehman | 0:10:48 (67.) | 0:01:29 | 0:57:26 (87.) | 0:02:07 | 0:28:47 (65.) | 1:40:34 (79.) |
80. | 143 | Ivan Ružić | 0:10:42 (63.) | 0:02:29 | 0:56:50 (83.) | 0:01:03 | 0:29:39 (72.) | 1:40:40 (80.) |
81. | 10 | Franjo Bijelić | 0:09:18 (31.) | 0:03:20 | 1:01:35 (101.) | 0:00:57 | 0:25:48 (39.) | 1:40:55 (81.) |
82. | 157 | Stjepan Šimić | 0:08:33 (16.) | 0:01:16 | 1:02:03 (102.) | 0:01:34 | 0:28:01 (61.) | 1:41:26 (82.) |
83. | 9 | Vladimir Bićanić | 0:13:58 (104.) | 0:02:39 | 0:53:50 (68.) | 0:00:44 | 0:30:25 (80.) | 1:41:34 (83.) |
84. | 161 | Mario Štrus | 0:08:23 (13.) | 0:04:53 | 0:54:14 (75.) | 0:02:03 | 0:32:38 (93.) | 1:42:08 (84.) |
85. | 176 | Ante Sabljić | 0:12:35 (90.) | 0:02:13 | 0:50:32 (45.) | 0:00:51 | 0:36:03 (105.) | 1:42:11 (85.) |
86. | 97 | Tomislav Martan | 0:14:45 (106.) | 0:02:20 | 0:54:19 (76.) | 0:01:00 | 0:29:53 (77.) | 1:42:14 (86.) |
87. | 112 | Mario Mikulić | 0:10:32 (58.) | 0:02:41 | 0:56:46 (82.) | 0:00:50 | 0:31:30 (88.) | 1:42:17 (87.) |
88. | 47 | Josip Ferić | 0:13:11 (97.) | 0:02:44 | 0:59:45 (93.) | 0:01:15 | 0:26:01 (41.) | 1:42:54 (88.) |
89. | 72 | Mario Juric | 0:10:31 (57.) | 0:02:13 | 1:01:34 (100.) | 0:00:57 | 0:28:10 (62.) | 1:43:22 (89.) |
90. | 155 | Luka Šarić | 0:11:06 (71.) | 0:03:06 | 0:57:14 (86.) | 0:02:14 | 0:29:56 (78.) | 1:43:33 (90.) |
91. | 57 | Vladimir Hodak | 0:07:21 (4.) | 0:01:14 | 1:02:37 (105.) | 0:01:20 | 0:31:03 (86.) | 1:43:33 (91.) |
92. | 26 | Danilo Cimbaljević | 0:12:55 (95.) | 0:04:02 | 0:58:48 (91.) | 0:01:37 | 0:26:35 (50.) | 1:43:55 (92.) |
93. | 55 | Antonio Grubeša | 0:13:51 (103.) | 0:02:44 | 0:56:53 (84.) | 0:00:58 | 0:29:32 (71.) | 1:43:56 (93.) |
94. | 46 | Sanel Fazlić | 0:09:26 (34.) | 0:02:18 | 1:02:28 (104.) | 0:01:07 | 0:29:05 (68.) | 1:44:21 (94.) |
95. | 28 | Igor Čorokalo | 0:08:15 (11.) | 0:03:28 | 1:00:39 (96.) | 0:00:53 | 0:31:34 (89.) | 1:44:47 (95.) |
96. | 144 | Željko Sabljić | 0:12:34 (89.) | 0:01:53 | 0:56:07 (81.) | 0:01:03 | 0:34:26 (102.) | 1:46:01 (96.) |
97. | 150 | Josip Spišić | 0:09:23 (33.) | 0:01:51 | 1:00:06 (94.) | 0:00:56 | 0:34:11 (99.) | 1:46:24 (97.) |
98. | 68 | Delibor Jakičić | 0:09:45 (44.) | 0:02:43 | 1:00:29 (95.) | 0:01:13 | 0:33:04 (95.) | 1:47:11 (98.) |
99. | 170 | Josip Volf | 0:17:59 (112.) | 0:03:03 | 0:55:48 (79.) | 0:01:17 | 0:29:44 (75.) | 1:47:49 (99.) |
100. | 92 | Vitomir Lučić | 0:13:35 (99.) | 0:01:44 | 0:59:33 (92.) | 0:01:00 | 0:32:14 (92.) | 1:48:04 (100.) |
101. | 40 | Miroslav Đumić | 0:15:34 (108.) | 0:02:17 | 0:56:04 (80.) | 0:00:48 | 0:33:23 (97.) | 1:48:04 (101.) |
102. | 171 | Ilija Vucić | 0:13:24 (98.) | 0:02:31 | 1:02:07 (103.) | 0:01:09 | 0:29:43 (74.) | 1:48:52 (102.) |
103. | 173 | Vjekoslav Vujanić | 0:12:21 (87.) | 0:03:28 | 0:58:16 (89.) | 0:01:24 | 0:34:17 (100.) | 1:49:43 (103.) |
104. | 122 | Dragan Pavicic | 0:12:02 (84.) | 0:03:25 | 1:01:05 (99.) | 0:01:17 | 0:33:20 (96.) | 1:51:07 (104.) |
105. | 76 | Milan Klickovic | 0:15:34 (109.) | 0:02:32 | 1:00:44 (97.) | 0:01:38 | 0:31:53 (91.) | 1:52:19 (105.) |
106. | 58 | David Horvat | 0:10:45 (65.) | 0:02:55 | 1:03:47 (106.) | 0:00:56 | 0:37:35 (106.) | 1:55:55 (106.) |
107. | 84 | Sinisa Kresović | 0:07:20 (3.) | 0:02:24 | 1:06:29 (108.) | 0:00:57 | 0:38:58 (108.) | 1:56:05 (107.) |
108. | 95 | Marko Marenjak | 0:16:21 (111.) | 0:04:54 | 1:00:57 (98.) | 0:01:38 | 0:34:35 (103.) | 1:58:23 (108.) |
109. | 41 | Lilian Đurita | 0:10:14 (52.) | 0:02:49 | 1:05:45 (107.) | 0:01:27 | 0:40:08 (109.) | 2:00:21 (109.) |
110. | 130 | Nenad Posavac | 0:15:49 (110.) | 0:02:28 | 1:11:50 (109.) | 0:01:01 | 0:38:29 (107.) | 2:09:37 (110.) |
111. | 89 | Danijel Likić | 0:21:17 (113.) | 0:04:42 | 1:19:39 (110.) | 0:02:13 | 0:47:28 (110.) | 2:35:18 (111.) |
DNF | 102 | Dražen Matasović | 0:07:56 (8.) | |||||
DNF | 105 | Darko Matijaković | 0:10:43 (64.) |
Rezultati - žene
# | BIB | Natjecatelj | Plivanje | T1 | Bicikl | T2 | Trčanje | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Sonja Sabo | 0:08:39 (3.) | 0:01:15 | 0:44:20 (1.) | 0:00:54 | 0:22:58 (1.) | 1:18:04 (1.) |
2. | 63 | Karla Išasegi | 0:08:58 (4.) | 0:02:22 | 0:54:54 (7.) | 0:00:48 | 0:25:57 (4.) | 1:32:58 (2.) |
3. | 158 | Valerija Šimić | 0:12:57 (17.) | 0:01:53 | 0:50:23 (2.) | 0:01:21 | 0:26:50 (5.) | 1:33:22 (3.) |
4. | 3 | Ana Antolović | 0:10:23 (7.) | 0:02:18 | 0:55:32 (9.) | 0:00:38 | 0:25:22 (3.) | 1:34:11 (4.) |
5. | 149 | Eva Slobođanac | 0:09:51 (6.) | 0:02:30 | 0:52:59 (3.) | 0:01:11 | 0:28:34 (8.) | 1:35:04 (5.) |
6. | 136 | Barbara Prša - Stažić | 0:06:53 (1.) | 0:02:27 | 0:59:29 (11.) | 0:00:50 | 0:26:55 (6.) | 1:36:32 (6.) |
7. | 174 | Marija Zulić | 0:10:58 (9.) | 0:02:27 | 0:55:27 (8.) | 0:00:46 | 0:26:59 (7.) | 1:36:34 (7.) |
8. | 132 | Gabriela Poslon | 0:10:58 (10.) | 0:02:13 | 0:53:34 (4.) | 0:01:19 | 0:29:54 (10.) | 1:37:57 (8.) |
9. | 18 | Barbara Breškić | 0:07:03 (2.) | 0:02:21 | 0:59:19 (10.) | 0:00:55 | 0:30:01 (11.) | 1:39:38 (9.) |
10. | 172 | Marina Vučemilović | 0:09:42 (5.) | 0:01:44 | 0:59:34 (12.) | 0:01:07 | 0:29:16 (9.) | 1:41:21 (10.) |
11. | 153 | Mirela Szabo | 0:10:57 (8.) | 0:02:20 | 0:54:14 (6.) | 0:02:03 | 0:32:37 (14.) | 1:42:08 (11.) |
12. | 126 | Ivana Petrović | 0:12:43 (15.) | 0:02:09 | 1:03:16 (16.) | 0:01:27 | 0:25:12 (2.) | 1:44:46 (12.) |
13. | 8 | Jasmina Bićanić | 0:15:32 (21.) | 0:02:27 | 0:53:48 (5.) | 0:01:16 | 0:34:27 (18.) | 1:47:28 (13.) |
14. | 142 | Ana Rendulić | 0:12:13 (13.) | 0:02:09 | 1:02:15 (15.) | 0:01:18 | 0:33:31 (15.) | 1:51:23 (14.) |
15. | 106 | Senka Matijaković | 0:15:13 (19.) | 0:02:45 | 1:01:01 (13.) | 0:01:32 | 0:31:55 (13.) | 1:52:24 (15.) |
16. | 64 | Marija Išasegi | 0:12:12 (12.) | 0:02:51 | 1:02:05 (14.) | 0:01:12 | 0:34:24 (17.) | 1:52:41 (16.) |
17. | 110 | Mihaela Mihalić | 0:11:11 (11.) | 0:01:54 | 1:05:48 (17.) | 0:01:23 | 0:40:08 (21.) | 2:00:21 (17.) |
18. | 82 | Anđela Krajina | 0:15:20 (20.) | 0:02:42 | 1:08:12 (18.) | 0:01:14 | 0:34:21 (16.) | 2:01:47 (18.) |
19. | 2 | Ema Alispahić Ćosić | 0:12:19 (14.) | 0:03:57 | 1:14:18 (22.) | 0:00:53 | 0:31:26 (12.) | 2:02:51 (19.) |
20. | 166 | Katarina Valterović Zmijanac | 0:12:45 (16.) | 0:04:04 | 1:12:44 (20.) | 0:01:45 | 0:37:47 (19.) | 2:09:04 (20.) |
21. | 129 | Melita Posavac | 0:15:58 (22.) | 0:02:17 | 1:12:01 (19.) | 0:00:52 | 0:38:29 (20.) | 2:09:36 (21.) |
22. | 101 | Mateja Matas | 0:13:44 (18.) | 0:03:04 | 1:12:53 (21.) | 0:02:07 | 0:42:01 (22.) | 2:13:47 (22.) |
23. | 73 | Marija Kelava | 0:17:21 (23.) | 0:02:28 | 1:16:20 (23.) | 0:01:41 | 0:47:18 (23.) | 2:25:07 (23.) |
Rezultati - timovi
# | Tim | Natjecatelj 1 | Natjecatelj 2 | Natjecatelj 3 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bubba Shrimp | Hrvoje Pauković | Dragan Baličević | Sonja Sabo | 3:47:11 |
2. | Vukovarski triatlon klub | Ivan Szabo | Marko Kunac | Mirela Szabo | 4:05:46 |
3. | Triatlon klub Tri tim | Dragan Madavić | Zvonimir Vakanjac | Marina Vučemilović | 4:23:35 |
4. | Vaterpolo klub Đakovo | Domagoj Marković | Robert Selec | Karla Išasegi | 4:26:00 |
5. | Breast Friends | Sven Braz | Goran Tomaić | Valerija Šimić | 4:28:38 |
6. | Gabus running team | Branimir Breškić | Matej Merkaš | Barbara Breškić | 4:45:00 |
7. | Maraton klub Hrvatski sokol | Mirko Varga | Gabriela Poslon | Josip Ferić | 4:50:49 |